预测:名义人均国内生产总值

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 18,826.230 2027 1980 - 2027
俄罗斯 (美元) 16,021.710 2028 1992 - 2028
加拿大 (美元) 64,652.555 2029 1980 - 2029
印度 (美元) 3,651.670 2028 1981 - 2028
印度尼西亚 (美元) 6,617.750 2027 1980 - 2027
巴西 (美元) 11,570.510 2027 1980 - 2027
希腊 (美元) 25,227.650 2027 1980 - 2027
德国 (美元) 59,140.690 2027 1980 - 2027
意大利 (美元) 45,095.652 2029 1980 - 2029
新加坡 (美元) 106,420.978 2029 1980 - 2029
日本 (美元) 42,347.020 2027 1980 - 2027
法国 (美元) 49,579.070 2027 1980 - 2027
澳大利亚 (美元) 75,393.910 2027 1980 - 2027
玻利维亚 (美元) 4,703.350 2028 1980 - 2028
美国 (美元) 93,259.267 2028 1980 - 2028
英国 (美元) 66,911.100 2029 1980 - 2029
马来西亚 (美元) 17,523.630 2027 1980 - 2027

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (美元) 4,729.400 2028 1980 - 2028
东帝汶 (美元) 1,776.180 2027 2000 - 2027
中国 (美元) 18,826.230 2027 1980 - 2027
中国台湾地区 (美元) 43,103.977 2029 1980 - 2029
中国澳门特别行政区 (美元) 105,985.776 2029 2001 - 2029
中国香港特别行政区 (美元) 65,645.284 2028 1980 - 2028
中非共和国 (美元) 622.115 2027 1980 - 2027
丹麦 (美元) 78,611.280 2027 1980 - 2027
乌克兰 (美元) 4,653.892 2023 1992 - 2023
乌兹别克斯坦 (美元) 4,198.041 2029 1992 - 2029
乌干达 (美元) 1,432.292 2028 1980 - 2028
乌拉圭 (美元) 22,710.120 2027 1980 - 2027
乍得 (美元) 840.358 2027 1980 - 2027
也门 (美元) 1,172.850 2027 1990 - 2027
亚美尼亚 (美元) 8,879.050 2027 1992 - 2027
以色列 (美元) 65,625.580 2027 1980 - 2027
伊拉克 (美元) 6,448.270 2027 2003 - 2027
伊朗 (美元) 27,076.790 2028 1981 - 2028
伯利兹 (美元) 7,571.512 2028 1980 - 2028
佛得角 (美元) 4,793.460 2027 1980 - 2027
俄罗斯 (美元) 16,021.710 2028 1992 - 2028
保加利亚 (美元) 17,061.180 2027 1980 - 2027
克罗地亚 (美元) 23,248.660 2027 1992 - 2027
冈比亚 (美元) 1,058.999 2028 1980 - 2028
冰岛 (美元) 113,418.214 2029 1980 - 2029
几内亚 (美元) 1,992.199 2028 1990 - 2028
几内亚比绍 (美元) 1,111.130 2027 1980 - 2027
刚果 (美元) 2,938.810 2027 1980 - 2027
刚果民主共和国 (美元) 996.188 2028 1980 - 2028
利比亚 (美元) 7,095.950 2027 1980 - 2027
利比里亚 (美元) 873.833 2027 2000 - 2027
加拿大 (美元) 64,652.555 2029 1980 - 2029
加纳 (美元) 2,405.940 2027 1980 - 2027
加蓬 (美元) 11,088.080 2027 1980 - 2027
匈牙利 (美元) 23,785.429 2028 1980 - 2028
南非 (美元) 7,060.272 2028 1980 - 2028
博茨瓦纳 (美元) 9,225.460 2027 1980 - 2027
卡塔尔 (美元) 107,607.819 2028 1980 - 2028
卢旺达 (美元) 1,184.620 2027 1980 - 2027
卢森堡 (美元) 148,007.194 2029 1980 - 2029
印度 (美元) 3,651.670 2028 1981 - 2028
印度尼西亚 (美元) 6,617.750 2027 1980 - 2027
危地马拉 (美元) 6,094.950 2027 1980 - 2027
厄瓜多尔 (美元) 7,503.562 2028 1980 - 2028
厄立特里亚 (美元) 965.249 2028 1992 - 2028
叙利亚 (美元) 2,806.690 2010 1980 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (美元) 2,111.765 2028 1992 - 2028
吉布提 (美元) 5,281.823 2028 1991 - 2028
哈萨克斯坦 (美元) 13,881.730 2027 1992 - 2027
哥伦比亚 (美元) 7,790.612 2028 1980 - 2028
哥斯达黎加 (美元) 16,115.070 2027 1980 - 2027
喀麦隆 (美元) 1,973.490 2027 1980 - 2027
图瓦卢 (美元) 7,458.900 2028 2002 - 2028
土库曼斯坦 (美元) 17,928.576 2027 1992 - 2027
土耳其 (美元) 14,971.390 2027 1980 - 2027
圣卢西亚 (美元) 13,750.410 2027 1980 - 2027
圣基茨和尼维斯 (美元) 23,952.060 2027 1980 - 2027
圣多美和普林西比 (美元) 2,798.850 2027 1980 - 2027
圣文森特和格林纳丁斯 (美元) 12,197.243 2028 1980 - 2028
圣马力诺 (美元) 68,186.050 2029 2004 - 2029
圭亚那 (美元) 38,988.594 2028 1980 - 2028
坦桑尼亚 (美元) 1,702.910 2027 1980 - 2027
埃及 (美元) 5,774.770 2027 1980 - 2027
埃塞俄比亚 (美元) 1,751.650 2027 1980 - 2027
基里巴斯 (美元) 1,925.130 2027 1980 - 2027
塔吉克斯坦 (美元) 1,263.120 2027 1992 - 2027
塞内加尔 (美元) 2,086.288 2028 1980 - 2028
塞尔维亚 (美元) 14,532.300 2027 1997 - 2027
塞拉利昂 (美元) 525.368 2027 1980 - 2027
塞浦路斯 (美元) 44,213.160 2028 1980 - 2028
塞舌尔 (美元) 26,531.130 2027 1980 - 2027
墨西哥 (美元) 14,694.235 2028 1980 - 2028
多哥 (美元) 1,294.670 2027 1980 - 2027
多明尼加共和国 (美元) 14,479.760 2027 1980 - 2027
多米尼加 (美元) 10,727.990 2027 1981 - 2027
奥地利 (美元) 64,008.692 2028 1980 - 2028
委内瑞拉 (美元) 3,968.917 2025 1980 - 2025
孟加拉国 (美元) 2,846.756 2024 1980 - 2024
安哥拉 (美元) 3,553.828 2028 1980 - 2028
安提瓜和巴布达 (美元) 21,766.930 2027 1980 - 2027
安道尔 (美元) 46,920.950 2028 2010 - 2028
密克罗尼西亚联邦 (美元) 5,336.100 2028 1995 - 2028
尼加拉瓜 (美元) 3,017.240 2027 1994 - 2027
尼日利亚 (美元) 3,860.079 2027 1990 - 2027
尼日尔 (美元) 886.551 2027 1980 - 2027
尼泊尔 (美元) 1,809.650 2027 1980 - 2027
巴勒斯坦领土 (美元) 3,396.263 2023 1994 - 2023
巴哈马 (美元) 40,340.584 2028 1980 - 2028
巴基斯坦 (美元) 1,658.363 2022 1980 - 2022
巴巴多斯 (美元) 26,056.630 2027 1980 - 2027
巴布亚新几内亚 (美元) 4,034.120 2027 1980 - 2027
巴拉圭 (美元) 7,136.539 2028 1980 - 2028
巴拿马 (美元) 21,973.697 2028 1980 - 2028
巴林 (美元) 31,638.980 2027 1980 - 2027
巴西 (美元) 11,570.510 2027 1980 - 2027
布基纳法索 (美元) 1,140.527 2027 1980 - 2027
布隆迪 (美元) 363.409 2028 1980 - 2028
希腊 (美元) 25,227.650 2027 1980 - 2027
帕劳 (美元) 24,077.500 2028 2000 - 2028
德国 (美元) 59,140.690 2027 1980 - 2027
意大利 (美元) 45,095.652 2029 1980 - 2029
所罗门群岛 (美元) 2,761.300 2027 1980 - 2027
拉脱维亚 (美元) 33,119.532 2028 1992 - 2028
挪威 (美元) 107,586.572 2029 1980 - 2029
捷克 (美元) 40,079.020 2028 1995 - 2028
摩尔多瓦 (美元) 9,520.223 2028 1992 - 2028
摩洛哥 (美元) 4,843.390 2027 1980 - 2027
文莱 (美元) 44,913.590 2027 1985 - 2027
斐济 (美元) 7,761.170 2027 1980 - 2027
斯威士兰 (美元) 4,880.000 2027 1980 - 2027
斯洛伐克 (美元) 28,584.650 2027 1993 - 2027
斯洛文尼亚 (美元) 39,889.390 2027 1992 - 2027
斯里兰卡 (美元) 3,362.075 2022 1980 - 2022
新加坡 (美元) 106,420.978 2029 1980 - 2029
新西兰 (美元) 56,187.402 2028 1980 - 2028
日本 (美元) 42,347.020 2027 1980 - 2027
智利 (美元) 20,971.270 2028 1980 - 2028
柬埔寨 (美元) 2,528.940 2027 1986 - 2027
格林纳达 (美元) 14,300.238 2028 1980 - 2028
格鲁吉亚 (美元) 10,537.150 2027 1994 - 2027
比利时 (美元) 63,346.238 2029 1980 - 2029
毛里塔尼亚 (美元) 2,741.570 2027 1990 - 2027
毛里求斯 (美元) 15,515.380 2028 1980 - 2028
汤加 (美元) 5,887.851 2024 1980 - 2024
沙特阿拉伯 (美元) 27,950.040 2027 1980 - 2027
法国 (美元) 49,579.070 2027 1980 - 2027
波兰 (美元) 26,225.920 2027 1980 - 2027
波多黎各 (美元) 44,476.892 2029 1980 - 2029
波斯尼亚和黑塞哥维那 (美元) 9,127.680 2027 1996 - 2027
泰国 (美元) 10,895.376 2028 1980 - 2028
津巴布韦 (美元) 1,566.851 2028 1990 - 2028
洪都拉斯 (美元) 3,555.180 2027 1980 - 2027
海地 (美元) 1,941.730 2027 1980 - 2027
澳大利亚 (美元) 75,393.910 2027 1980 - 2027
爱尔兰 (美元) 139,000.623 2028 1980 - 2028
爱沙尼亚 (美元) 44,584.849 2028 1993 - 2028
牙买加 (美元) 7,621.283 2028 1980 - 2028
特立尼达和多巴哥 (美元) 22,258.690 2027 1980 - 2027
玻利维亚 (美元) 4,703.350 2028 1980 - 2028
瑙鲁 (美元) 13,092.620 2028 2004 - 2028
瑞典 (美元) 70,143.702 2029 1980 - 2029
瑞士 (美元) 110,652.650 2027 1980 - 2027
瓦努阿图 (美元) 3,502.830 2027 1980 - 2027
白俄罗斯 (美元) 11,418.300 2027 1992 - 2027
科威特 (美元) 33,167.066 2028 1980 - 2028
科摩罗 (美元) 1,451.650 2027 1980 - 2027
科索沃 (美元) 7,850.640 2028 2000 - 2028
秘鲁 (美元) 9,284.513 2028 1980 - 2028
突尼斯 (美元) 4,416.420 2027 1980 - 2027
立陶宛 (美元) 32,991.660 2027 1995 - 2027
约旦 (美元) 6,109.060 2027 1980 - 2027
纳米比亚 (美元) 5,688.430 2027 1990 - 2027
缅甸 (美元) 1,811.419 2029 1998 - 2029
罗马尼亚 (美元) 25,974.383 2028 1980 - 2028
美国 (美元) 93,259.267 2028 1980 - 2028
老挝 (美元) 2,189.156 2028 1980 - 2028
肯尼亚 (美元) 2,702.560 2027 1980 - 2027
芬兰 (美元) 59,311.540 2027 1980 - 2027
苏丹 (美元) 1,007.105 2028 1980 - 2028
苏里南 (美元) 7,070.487 2028 1990 - 2028
英国 (美元) 66,911.100 2029 1980 - 2029
荷兰 (美元) 73,990.171 2029 1980 - 2029
莫桑比克 (美元) 814.270 2027 1980 - 2027
莱索托 (美元) 1,321.604 2030 1981 - 2030
菲律宾 (美元) 4,824.020 2027 1980 - 2027
萨尔瓦多 (美元) 6,325.792 2028 1980 - 2028
萨摩亚 (美元) 4,895.220 2027 1998 - 2027
葡萄牙 (美元) 31,271.688 2028 1980 - 2028
蒙古 (美元) 6,267.148 2028 1990 - 2028
西班牙 (美元) 35,869.290 2027 1980 - 2027
象牙海岸 (美元) 3,357.311 2028 1980 - 2028
贝宁 (美元) 1,739.020 2027 1980 - 2027
赞比亚 (美元) 1,671.730 2027 1980 - 2027
赤道几内亚 (美元) 8,169.760 2027 1980 - 2027
越南 (美元) 6,961.651 2028 1980 - 2028
阿塞拜疆 (美元) 8,511.798 2028 1992 - 2028
阿富汗 (美元) 422.229 2022 2002 - 2022
阿尔及利亚 (美元) 4,637.340 2027 1980 - 2027
阿尔巴尼亚 (美元) 8,469.510 2027 1980 - 2027
阿拉伯联合酋长国 (美元) 54,095.870 2027 1980 - 2027
阿曼 (美元) 22,164.117 2028 1980 - 2028
阿根廷 (美元) 14,489.737 2028 1980 - 2028
阿鲁巴 (美元) 42,117.090 2028 1995 - 2028
韩国 (美元) 41,380.693 2028 1980 - 2028
马其顿 (美元) 9,565.940 2027 1992 - 2027
马尔代夫 (美元) 20,859.580 2027 1980 - 2027
马拉维 (美元) 495.873 2028 1980 - 2028
马来西亚 (美元) 17,523.630 2027 1980 - 2027
马绍尔群岛 (美元) 7,740.015 2029 1997 - 2029
马耳他 (美元) 41,598.430 2027 1995 - 2027
马达加斯加 (美元) 656.536 2027 1980 - 2027
马里 (美元) 1,153.445 2027 1980 - 2027
黎巴嫩 (美元) 3,588.710 2020 1980 - 2020
黑山 (美元) 16,265.698 2029 2000 - 2029
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data