预测:政府净负债

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 192,017.140 2029 1995 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 54,513.821 2029 1997 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
印度 (十亿印度卢比) 423,084.253 2030 1992 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 12,638,256.672 2029 2000 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 14,366.208 2029 2000 - 2029
希腊 (十亿欧元) 386.069 2028 1980 - 2028
德国 (十亿欧元) 2,897.280 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
新加坡 (十亿新加坡元) 1,456.380 2029 1991 - 2029
日本 (十亿日元) 1,763,113.651 2029 1980 - 2029
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,728.540 2028 1989 - 2028
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 440.013 2029 2000 - 2029
美国 (十亿美元) 46,789.676 2029 2001 - 2029
英国 (十亿英镑) 3,633.900 2029 1980 - 2029
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,832.750 2028 1990 - 2028

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (十亿) 385.557 2028 1993 - 2028
东帝汶 (十亿美元) 0.706 2028 2001 - 2028
中国 (十亿人民币) 192,017.140 2029 1995 - 2029
中国台湾地区 (十亿新台币) 3,573.850 2028 1997 - 2028
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 0.000 2028 2001 - 2028
中国香港特别行政区 (十亿港元) 383.515 2029 2005 - 2029
中非共和国 (十亿) 1,018.921 2029 1997 - 2029
丹麦 (十亿丹麦克朗) 995.356 2029 1992 - 2029
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 11,387.870 2028 1997 - 2028
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 688,280.330 2028 1997 - 2028
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 128,187.750 2028 1997 - 2028
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 2,778.550 2028 1999 - 2028
乍得 (十亿) 4,486.202 2029 1999 - 2029
也门 (十亿也门里亚尔) 20,792.500 2028 1999 - 2028
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 8,360.453 2029 1996 - 2029
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 1,464.520 2028 2000 - 2028
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 335,546.530 2028 2004 - 2028
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 201,591,565.280 2029 1997 - 2029
伯利兹 (十亿) 4.122 2023 2001 - 2023
佛得角 (十亿) 326.929 2029 1997 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 54,513.821 2029 1997 - 2029
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 78.414 2029 1998 - 2029
克罗地亚 (十亿欧元) 53.482 2028 1998 - 2028
冈比亚 (十亿) 129.971 2029 2000 - 2029
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,287.090 2028 1982 - 2028
几内亚 (十亿) 124,042.279 2029 1990 - 2029
几内亚比绍 (十亿) 1,112.540 2028 1997 - 2028
刚果 (十亿) 7,379.907 2029 1989 - 2029
刚果民主共和国 (十亿) 13,268.186 2029 2000 - 2029
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 140.430 2021 1990 - 2021
利比里亚 (十亿) 3.192 2028 2000 - 2028
加拿大 (十亿加拿大元) 3,127.329 2028 1980 - 2028
加纳 (十亿加纳赛地 ) 1,247.210 2028 1990 - 2028
加蓬 (十亿) 9,769.960 2028 1990 - 2028
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 73,839.219 2029 1995 - 2029
南非 (十亿南非兰特) 8,398.923 2029 2000 - 2029
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 67.795 2030 1999 - 2030
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 346.453 2028 1990 - 2028
卢旺达 (十亿) 19,756.370 2028 1995 - 2028
卢森堡 (十亿欧元) 32.310 2029 1995 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 423,084.253 2030 1992 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 12,638,256.672 2029 2000 - 2029
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 327.708 2028 2000 - 2028
厄瓜多尔 (十亿美元) 68.494 2028 2001 - 2028
厄立特里亚 (十亿) 77.796 2019 2000 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 838.214 2010 1990 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 888.284 2029 2000 - 2029
吉布提 (十亿) 422.679 2028 2009 - 2028
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 78,123.464 2029 2002 - 2029
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 1,224,179.732 2029 1996 - 2029
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 37,189.068 2029 1996 - 2029
喀麦隆 (十亿) 13,527.660 2028 1998 - 2028
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.022 2028 2005 - 2028
土库曼斯坦 (十亿) 17.957 2029 1997 - 2029
土耳其 (十亿土耳其里拉) 60,762.080 2028 2000 - 2028
圣卢西亚 (十亿) 6.583 2030 1991 - 2030
圣基茨和尼维斯 (十亿) 2.178 2029 1996 - 2029
圣多美和普林西比 (十亿) 9.680 2028 2001 - 2028
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 2.834 2028 1990 - 2028
圣马力诺 (十亿欧元) 1.381 2028 2001 - 2028
圭亚那 (十亿) 1,790.064 2029 1997 - 2029
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 124,055.420 2028 2001 - 2028
埃及 (十亿埃及镑) 19,564.970 2029 1998 - 2029
埃塞俄比亚 (十亿) 3,383.557 2025 1992 - 2025
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.209 2029 1988 - 2029
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 66.075 2028 1998 - 2028
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 18,519.270 2028 1996 - 2028
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 5,867.054 2029 2000 - 2029
塞拉利昂 (十亿) 147,358.483 2029 2001 - 2029
塞浦路斯 (十亿欧元) 21.238 2028 1995 - 2028
塞舌尔 (十亿) 17.771 2028 1990 - 2028
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 25,486.183 2029 1996 - 2029
多哥 (十亿非洲法郎) 4,857.460 2028 2005 - 2028
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 5,694.530 2028 1997 - 2028
多米尼加 (十亿) 1.331 2025 1990 - 2025
奥地利 (十亿欧元) 450.235 2029 1988 - 2029
委内瑞拉 (十亿) 1,025.990 2022 2018 - 2022
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 40,013.238 2029 2003 - 2029
安哥拉 (十亿) 57,578.611 2029 2000 - 2029
安提瓜和巴布达 (十亿) 4.959 2029 1990 - 2029
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.186 2028 1995 - 2028
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 311.512 2028 1997 - 2028
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 205,772.040 2028 1990 - 2028
尼日尔 (十亿非洲法郎) 7,808.359 2029 1995 - 2029
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 4,376.278 2029 2000 - 2029
巴哈马 (十亿) 13.252 2029 1990 - 2029
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 113,284.270 2028 1994 - 2028
巴巴多斯 (十亿) 14.348 2030 1995 - 2030
巴布亚新几内亚 (十亿) 68.994 2029 1994 - 2029
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 189,677.087 2029 1990 - 2029
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 53.964 2028 1994 - 2028
巴林 (十亿巴林第纳尔) 30.777 2029 1990 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 14,366.208 2029 2000 - 2029
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 11,312.500 2029 2002 - 2029
布隆迪 (十亿) 16,206.114 2029 2000 - 2029
希腊 (十亿欧元) 386.069 2028 1980 - 2028
帕劳 (十亿美元) 0.183 2028 2000 - 2028
德国 (十亿欧元) 2,897.280 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 3,138.281 2028 1988 - 2028
所罗门群岛 (十亿) 4.947 2029 1997 - 2029
拉脱维亚 (十亿欧元) 21.106 2028 1998 - 2028
挪威 (十亿挪威克朗) 1,981.879 2029 1980 - 2029
捷克 (十亿捷克克朗) 4,160.190 2028 1995 - 2028
摩尔多瓦 (十亿摩尔多瓦列伊) 185.454 2028 1995 - 2028
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 1,334.807 2029 1990 - 2029
文莱 (十亿文莱元) 0.473 2029 1980 - 2029
斐济 (十亿) 13.466 2028 1992 - 2028
斯威士兰 (十亿) 55.666 2030 1994 - 2030
斯洛伐克 (十亿欧元) 121.843 2029 1995 - 2029
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 53.470 2029 1995 - 2029
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 27,899.420 2022 1990 - 2022
新加坡 (十亿新加坡元) 1,456.380 2029 1991 - 2029
新西兰 (十亿新西兰元) 240.233 2028 1985 - 2028
日本 (十亿日元) 1,763,113.651 2029 1980 - 2029
智利 (十亿智利比索) 160,059.274 2029 1991 - 2029
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 74,636.561 2029 1996 - 2029
格林纳达 (十亿) 2.162 2028 1991 - 2028
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 43.487 2028 2000 - 2028
比利时 (十亿欧元) 789.736 2028 1980 - 2028
毛里塔尼亚 (十亿) 233.747 2028 2000 - 2028
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 327.894 2022 2000 - 2022
汤加 (十亿) 0.000 -
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 806.352 2028 1991 - 2028
法国 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
波兰 (十亿波兰兹罗提) 2,877.620 2028 1995 - 2028
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 21.904 2029 1998 - 2029
泰国 (十亿泰铢) 13,689.050 2028 1996 - 2028
津巴布韦 (十亿美元) 1,763,004.390 2028 2005 - 2028
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 571.275 2028 1990 - 2028
海地 (十亿) 892.858 2029 1997 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,728.540 2028 1989 - 2028
爱尔兰 (十亿欧元) 205.638 2028 1990 - 2028
爱沙尼亚 (十亿欧元) 15.291 2028 1995 - 2028
牙买加 (十亿牙买加元 ) 2,368.912 2030 2000 - 2030
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 109.584 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 440.013 2029 2000 - 2029
瑞典 (十亿瑞典克朗) 2,513.410 2029 1993 - 2029
瑞士 (十亿瑞士法郎) 307.210 2028 1990 - 2028
瓦努阿图 (十亿) 123.867 2028 1991 - 2028
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 105.670 2028 2004 - 2028
科威特 (十亿科威特第纳尔) 14.118 2029 1991 - 2029
科摩罗 (十亿) 301.805 2029 1984 - 2029
科索沃 (十亿欧元) 3.513 2028 2006 - 2028
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 414.146 2029 2000 - 2029
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 228.389 2029 1991 - 2029
立陶宛 (十亿欧元) 30.879 2029 1998 - 2029
约旦 (十亿约旦第纳尔) 37.453 2028 1988 - 2028
纳米比亚 (十亿) 170.344 2024 1993 - 2024
缅甸 (十亿缅甸元) 145,688.721 2029 1998 - 2029
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 1,544.249 2029 2000 - 2029
美国 (十亿美元) 46,789.676 2029 2001 - 2029
老挝 (十亿老挝基普) 152,655.509 2022 2001 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 17,456.491 2029 1998 - 2029
芬兰 (十亿欧元) 298.670 2029 1980 - 2029
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 2,072,608.880 2028 1992 - 2028
苏里南 (十亿苏里南元 ) 201.332 2028 1990 - 2028
英国 (十亿英镑) 3,633.900 2029 1980 - 2029
荷兰 (十亿欧元) 671.954 2029 1980 - 2029
莫桑比克 (十亿) 1,707.620 2028 1999 - 2028
莱索托 (十亿) 39.644 2030 1989 - 2030
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 19,652.200 2028 1993 - 2028
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 38.926 2029 1991 - 2029
萨摩亚 (十亿) 1.339 2028 1998 - 2028
葡萄牙 (十亿欧元) 278.166 2028 1990 - 2028
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 78,578.792 2029 2006 - 2029
西班牙 (十亿欧元) 1,833.120 2028 1980 - 2028
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 42,366.161 2029 1997 - 2029
贝宁 (十亿非洲法郎) 8,742.740 2028 1998 - 2028
赞比亚 (十亿) 654.326 2023 2000 - 2023
赤道几内亚 (十亿) 1,997.970 2028 1980 - 2028
越南 (十亿越南盾) 4,962,723.370 2028 2000 - 2028
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 36.658 2029 1995 - 2029
阿富汗 (十亿) 0.000 -
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 32,055.093 2029 1991 - 2029
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,865.837 2029 1997 - 2029
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 645.441 2028 1999 - 2028
阿曼 (十亿阿曼里奥) 13.559 2028 1990 - 2028
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 1,113,421.180 2029 1992 - 2029
韩国 (十亿韩元) 1,715,144.394 2029 1990 - 2029
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 613.520 2028 1999 - 2028
马尔代夫 (十亿) 171.844 2029 1997 - 2029
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 20,588.320 2028 2002 - 2028
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 1,832.750 2028 1990 - 2028
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.079 2029 1995 - 2029
马耳他 (十亿欧元) 13.277 2028 1995 - 2028
马达加斯加 (十亿) 72,216.781 2029 1990 - 2029
马里 (十亿非洲法郎) 9,621.100 2028 2000 - 2028
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 1,556,473.950 2022 2000 - 2022
黑山 (十亿欧元) 6.396 2029 2002 - 2029
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data