预测:政府开支

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (十亿人民币) 60,775.948 2029 1982 - 2029
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 65,352.080 2028 1998 - 2028
加拿大 (十亿加拿大元) 1,516.003 2029 1980 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 147,295.687 2030 1989 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,832,414.148 2029 1993 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 6,554.330 2028 2001 - 2028
希腊 (十亿欧元) 118.753 2028 1980 - 2028
德国 (十亿欧元) 2,399.226 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 1,230.436 2029 1988 - 2029
新加坡 (十亿新加坡元) 147.746 2029 1991 - 2029
日本 (十亿日元) 281,751.550 2029 1980 - 2029
法国 (十亿欧元) 1,903.819 2029 1980 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,204.174 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 130.717 2028 1984 - 2028
美国 (十亿美元) 13,018.772 2029 2001 - 2029
英国 (十亿英镑) 1,391.420 2028 1980 - 2028
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 553.551 2029 1990 - 2029

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (十亿) 116.449 2028 1981 - 2028
东帝汶 (十亿美元) 2.078 2028 2001 - 2028
中国 (十亿人民币) 60,775.948 2029 1982 - 2029
中国台湾地区 (十亿新台币) 5,600.714 2029 1980 - 2029
中国澳门特别行政区 (十亿澳门币) 199.236 2028 1996 - 2028
中国香港特别行政区 (十亿港元) 899.376 2029 1982 - 2029
中非共和国 (十亿) 401.735 2028 1988 - 2028
丹麦 (十亿丹麦克朗) 1,679.330 2028 1980 - 2028
乌克兰 (十亿乌克兰格里夫纳) 5,275.630 2028 1995 - 2028
乌兹别克斯坦 (十亿乌兹别克斯坦苏姆 ) 823,747.868 2029 1992 - 2029
乌干达 (十亿乌干达先令 ) 78,325.439 2029 1997 - 2029
乌拉圭 (十亿乌拉圭新比索) 1,417.884 2029 1999 - 2029
乍得 (十亿) 1,610.710 2028 1995 - 2028
也门 (十亿也门里亚尔) 12,163.770 2028 1990 - 2028
亚美尼亚 (十亿亚美尼亚德拉姆) 4,073.820 2028 2005 - 2028
以色列 (十亿以色列新锡克尔) 976.730 2028 2000 - 2028
伊拉克 (十亿伊拉克第纳尔) 179,493.930 2028 2004 - 2028
伊朗 (十亿伊朗里亚尔) 120,935,593.881 2030 1991 - 2030
伯利兹 (十亿) 1.799 2028 1996 - 2028
佛得角 (十亿) 95.916 2028 1994 - 2028
俄罗斯 (十亿俄罗斯卢布) 65,352.080 2028 1998 - 2028
保加利亚 (十亿保加利亚列瓦) 97.178 2029 1998 - 2029
克罗地亚 (十亿欧元) 43.076 2028 1992 - 2028
冈比亚 (十亿) 48.615 2028 2000 - 2028
冰岛 (十亿冰岛克朗) 2,549.568 2029 1980 - 2029
几内亚 (十亿) 65,837.330 2028 1990 - 2028
几内亚比绍 (十亿) 349.819 2028 1991 - 2028
刚果 (十亿) 2,363.800 2029 1989 - 2029
刚果民主共和国 (十亿) 56,266.032 2029 1996 - 2029
利比亚 (十亿利比亚第纳尔) 124.178 2029 1990 - 2029
利比里亚 (十亿) 1.625 2029 2000 - 2029
加拿大 (十亿加拿大元) 1,516.003 2029 1980 - 2029
加纳 (十亿加纳赛地 ) 422.653 2029 1980 - 2029
加蓬 (十亿) 3,095.810 2028 1990 - 2028
匈牙利 (十亿匈牙利福林) 45,892.500 2028 1995 - 2028
南非 (十亿南非兰特) 3,213.470 2028 2000 - 2028
博茨瓦纳 (十亿博茨瓦纳普拉) 115.893 2029 1981 - 2029
卡塔尔 (十亿卡塔尔里亚尔) 249.083 2028 1990 - 2028
卢旺达 (十亿) 7,969.310 2028 1992 - 2028
卢森堡 (十亿欧元) 51.850 2029 1995 - 2029
印度 (十亿印度卢比) 147,295.687 2030 1989 - 2030
印度尼西亚 (十亿印尼盾) 5,832,414.148 2029 1993 - 2029
危地马拉 (十亿危地马拉格查尔 ) 160.532 2028 1995 - 2028
厄瓜多尔 (十亿美元) 49.173 2028 1995 - 2028
厄立特里亚 (十亿) 9.338 2019 1992 - 2019
叙利亚 (十亿叙利亚镑) 799.504 2010 1990 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) 632.600 2028 1995 - 2028
吉布提 (十亿) 226.720 2028 1990 - 2028
哈萨克斯坦 (十亿哈萨克斯坦腾格) 41,918.930 2028 2002 - 2028
哥伦比亚 (十亿哥伦比亚比索) 710,187.230 2028 1982 - 2028
哥斯达黎加 (十亿哥斯达黎加科朗) 11,760.186 2029 1990 - 2029
喀麦隆 (十亿) 7,615.678 2029 2000 - 2029
图瓦卢 (十亿澳大利亚元) 0.148 2028 2004 - 2028
土库曼斯坦 (十亿) 48.496 2028 1997 - 2028
土耳其 (十亿土耳其里拉) 41,984.044 2029 2000 - 2029
圣卢西亚 (十亿) 1.959 2029 1986 - 2029
圣基茨和尼维斯 (十亿) 1.369 2028 1980 - 2028
圣多美和普林西比 (十亿) 5.634 2028 2000 - 2028
圣文森特和格林纳丁斯 (十亿) 1.065 2029 1980 - 2029
圣马力诺 (十亿欧元) 0.435 2028 2004 - 2028
圭亚那 (十亿) 905.157 2028 1997 - 2028
坦桑尼亚 (十亿坦桑尼亚先令 ) 69,766.318 2029 1991 - 2029
埃及 (十亿埃及镑) 7,851.790 2028 1999 - 2028
埃塞俄比亚 (十亿) 2,997.770 2028 1980 - 2028
基里巴斯 (十亿澳大利亚元) 0.502 2028 1990 - 2028
塔吉克斯坦 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 63.543 2028 1998 - 2028
塞内加尔 (十亿非洲法郎) 7,812.850 2028 1994 - 2028
塞尔维亚 (十亿塞尔维亚第纳尔) 5,668.180 2029 2000 - 2029
塞拉利昂 (十亿) 51,416.215 2029 2000 - 2029
塞浦路斯 (十亿欧元) 14.710 2028 1995 - 2028
塞舌尔 (十亿) 13.043 2028 1983 - 2028
墨西哥 (十亿墨西哥比索) 11,903.502 2029 1990 - 2029
多哥 (十亿非洲法郎) 1,763.490 2028 1989 - 2028
多明尼加共和国 (十亿多米尼加比索) 1,795.320 2028 1997 - 2028
多米尼加 (十亿) 1.070 2028 1990 - 2028
奥地利 (十亿欧元) 295.369 2028 1988 - 2028
委内瑞拉 (十亿) 409.123 2023 2018 - 2023
孟加拉国 (十亿孟加拉塔卡) 7,011.275 2024 1980 - 2024
安哥拉 (十亿) 25,453.760 2028 1996 - 2028
安提瓜和巴布达 (十亿) 1.537 2028 1990 - 2028
安道尔 (%) 36.271 2028 2001 - 2028
密克罗尼西亚联邦 (十亿美元) 0.379 2029 1995 - 2029
尼加拉瓜 (十亿尼加拉瓜科多巴 ) 250.032 2029 2000 - 2029
尼日利亚 (十亿尼日利亚奈拉) 99,387.936 2029 1990 - 2029
尼日尔 (十亿非洲法郎) 3,542.471 2029 1995 - 2029
尼泊尔 (十亿尼泊尔卢比) 2,379.830 2028 2000 - 2028
巴勒斯坦领土 (%) 31.041 2028 2009 - 2028
巴哈马 (十亿) 3.946 2028 1990 - 2028
巴基斯坦 (十亿巴基斯坦卢比) 29,450.360 2028 1993 - 2028
巴巴多斯 (十亿) 4.855 2029 1995 - 2029
巴布亚新几内亚 (十亿) 33.242 2029 1983 - 2029
巴拉圭 (十亿巴拉圭瓜拉尼) 103,623.599 2029 1980 - 2029
巴拿马 (十亿巴拿马巴波亚) 22.672 2029 1994 - 2029
巴林 (十亿巴林第纳尔) 5.581 2029 1990 - 2029
巴西 (十亿巴西里亚伊) 6,554.330 2028 2001 - 2028
布基纳法索 (十亿非洲法郎) 4,719.590 2028 1985 - 2028
布隆迪 (十亿) 6,350.970 2028 1990 - 2028
希腊 (十亿欧元) 118.753 2028 1980 - 2028
帕劳 (十亿美元) 0.195 2028 2000 - 2028
德国 (十亿欧元) 2,399.226 2029 1991 - 2029
意大利 (十亿欧元) 1,230.436 2029 1988 - 2029
所罗门群岛 (十亿) 5.760 2028 1980 - 2028
拉脱维亚 (十亿欧元) 21.865 2028 1998 - 2028
挪威 (十亿挪威克朗) 2,771.660 2028 1980 - 2028
捷克 (十亿捷克克朗) 4,115.800 2028 1995 - 2028
摩尔多瓦 (十亿摩尔多瓦列伊) 184.108 2028 1995 - 2028
摩洛哥 (十亿摩洛哥迪拉姆) 576.508 2028 1990 - 2028
文莱 (十亿文莱元) 6.082 2028 1980 - 2028
斐济 (十亿) 5.348 2028 1992 - 2028
斯威士兰 (十亿) 39.173 2030 1981 - 2030
斯洛伐克 (十亿欧元) 67.698 2028 1995 - 2028
斯洛文尼亚 (十亿欧元) 37.549 2028 1995 - 2028
斯里兰卡 (十亿斯里兰卡卢比) 4,472.546 2022 1990 - 2022
新加坡 (十亿新加坡元) 147.746 2029 1991 - 2029
新西兰 (十亿新西兰元) 202.357 2029 1985 - 2029
日本 (十亿日元) 281,751.550 2029 1980 - 2029
智利 (十亿智利比索) 94,645.820 2028 1990 - 2028
柬埔寨 (十亿柬埔寨瑞尔) 53,931.190 2028 1996 - 2028
格林纳达 (十亿) 1.293 2028 1990 - 2028
格鲁吉亚 (十亿格鲁吉亚拉里) 40.461 2029 1995 - 2029
比利时 (十亿欧元) 386.316 2028 1980 - 2028
毛里塔尼亚 (十亿) 115.980 2028 2004 - 2028
毛里求斯 (十亿毛里求斯卢比) 151.348 2022 1990 - 2022
汤加 (十亿) 0.526 2024 1999 - 2024
沙特阿拉伯 (十亿沙特里亚尔) 1,553.324 2029 1990 - 2029
法国 (十亿欧元) 1,903.819 2029 1980 - 2029
波兰 (十亿波兰兹罗提) 2,265.930 2028 1995 - 2028
波多黎各 (%) 19.145 2029 2014 - 2029
波斯尼亚和黑塞哥维那 (十亿波斯尼亚可兑换玛卡尔) 26.003 2028 1998 - 2028
泰国 (十亿泰铢) 5,065.690 2028 1995 - 2028
津巴布韦 (十亿美元) 854,368.270 2028 2005 - 2028
洪都拉斯 (十亿洪都拉斯伦皮拉 ) 331.467 2028 1990 - 2028
海地 (十亿) 616.838 2029 1997 - 2029
澳大利亚 (十亿澳大利亚元) 1,204.174 2029 1988 - 2029
爱尔兰 (十亿欧元) 149.589 2028 1980 - 2028
爱沙尼亚 (十亿欧元) 22.310 2029 1995 - 2029
牙买加 (十亿牙买加元 ) 1,328.988 2030 1991 - 2030
特立尼达和多巴哥 (十亿特立尼达和多巴哥元 ) 62.176 2029 1988 - 2029
玻利维亚 (十亿玻利维亚诺) 130.717 2028 1984 - 2028
瑙鲁 (%) 77.854 2029 2009 - 2029
瑞典 (十亿瑞典克朗) 3,890.701 2029 1980 - 2029
瑞士 (十亿瑞士法郎) 295.317 2028 1983 - 2028
瓦努阿图 (十亿) 72.111 2028 1991 - 2028
白俄罗斯 (十亿白尔罗斯卢布) 101.428 2028 2001 - 2028
科威特 (十亿科威特第纳尔) 28.396 2028 1985 - 2028
科摩罗 (十亿) 148.616 2028 1984 - 2028
科索沃 (十亿欧元) 3.968 2028 2000 - 2028
秘鲁 (十亿秘鲁索尔) 271.687 2028 2000 - 2028
突尼斯 (十亿突尼斯第纳尔) 73.157 2028 1991 - 2028
立陶宛 (十亿欧元) 34.792 2029 1990 - 2029
索马里 (%) 5.901 2028 2013 - 2028
约旦 (十亿约旦第纳尔) 14.366 2029 1985 - 2029
纳米比亚 (十亿) 106.487 2024 1990 - 2024
缅甸 (十亿缅甸元) 56,281.157 2029 1998 - 2029
罗马尼亚 (十亿罗马尼亚列伊) 823.575 2028 1990 - 2028
美国 (十亿美元) 13,018.772 2029 2001 - 2029
老挝 (十亿老挝基普) 50,372.610 2022 2000 - 2022
肯尼亚 (十亿肯尼亚先令) 5,655.330 2028 1982 - 2028
芬兰 (十亿欧元) 184.110 2029 1980 - 2029
苏丹 (十亿苏丹第纳尔) 153,948.350 2028 1990 - 2028
苏里南 (十亿苏里南元 ) 72.521 2028 1990 - 2028
英国 (十亿英镑) 1,391.420 2028 1980 - 2028
荷兰 (十亿欧元) 596.725 2029 1980 - 2029
莫桑比克 (十亿) 665.651 2028 1980 - 2028
莱索托 (十亿) 31.496 2029 1983 - 2029
菲律宾 (十亿菲律宾比索) 9,083.350 2028 1989 - 2028
萨尔瓦多 (十亿萨尔瓦多科朗) 12.864 2028 1990 - 2028
萨摩亚 (十亿) 1.242 2028 1992 - 2028
葡萄牙 (十亿欧元) 137.276 2028 1986 - 2028
蒙古 (十亿蒙古图格里克) 51,520.173 2029 1981 - 2029
西班牙 (十亿欧元) 787.999 2028 1980 - 2028
象牙海岸 (十亿非洲法郎) 16,532.042 2029 1997 - 2029
贝宁 (十亿非洲法郎) 3,524.550 2028 1989 - 2028
赞比亚 (十亿) 302.449 2029 2000 - 2029
赤道几内亚 (十亿) 1,407.840 2028 1980 - 2028
越南 (十亿越南盾) 3,847,663.157 2029 1998 - 2029
阿塞拜疆 (十亿阿塞拜疆马纳特) 46.691 2028 1994 - 2028
阿富汗 (十亿) 206.834 2022 2002 - 2022
阿尔及利亚 (十亿阿尔及利亚第纳尔) 16,122.290 2028 1990 - 2028
阿尔巴尼亚 (十亿阿尔巴尼亚列克) 1,003.860 2028 1997 - 2028
阿拉伯联合酋长国 (十亿阿联酋迪拉姆) 635.944 2028 1991 - 2028
阿曼 (十亿阿曼里奥) 11.499 2028 1990 - 2028
阿根廷 (十亿阿根廷比索) 553,829.690 2028 1993 - 2028
阿鲁巴 (%) 21.292 2028 1995 - 2028
韩国 (十亿韩元) 679,848.650 2028 1995 - 2028
马其顿 (十亿马其顿第纳尔) 446.229 2029 1997 - 2029
马尔代夫 (十亿) 52.782 2029 1990 - 2029
马拉维 (十亿马拉维克瓦查) 6,260.770 2028 2002 - 2028
马来西亚 (十亿马来西亚林吉特) 553.551 2029 1990 - 2029
马绍尔群岛 (十亿美元) 0.244 2028 1995 - 2028
马耳他 (十亿欧元) 8.956 2028 2000 - 2028
马达加斯加 (十亿) 22,283.220 2028 1980 - 2028
马里 (十亿非洲法郎) 4,997.687 2029 2000 - 2029
黎巴嫩 (十亿黎巴嫩镑) 61,857.670 2022 1990 - 2022
黑山 (十亿欧元) 3.984 2028 2002 - 2028
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data