예측 : 당좌 계정 잔액

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (미화 10 억) -9.215 2028 매년 1980 - 2028
독일 (미화 10 억) 328.784 2029 매년 1980 - 2029
러시아 (미화 10 억) 67.400 2029 매년 1992 - 2029
말레이시아 (미화 10 억) 18.101 2028 매년 1980 - 2028
미국 (미화 10 억) -750.621 2029 매년 1980 - 2029
볼리비아 (미화 10 억) -3.452 2029 매년 1980 - 2029
브라질 (미화 10 억) -61.163 2029 매년 1980 - 2029
싱가포르 (미화 10 억) 74.156 2028 매년 1980 - 2028
연합 왕국 (미화 10 억) -162.037 2028 매년 1980 - 2028
이탈리아 (미화 10 억) 53.574 2028 매년 1980 - 2028
인도 (미화 10 억) -137.893 2028 매년 1980 - 2028
인도네시아 (미화 10 억) -30.420 2028 매년 1980 - 2028
일본 (미화 10 억) 154.467 2029 매년 1980 - 2029
중국 (미화 10 억) 268.682 2029 매년 1997 - 2029
캐나다 (미화 10 억) -55.335 2028 매년 1980 - 2028
프랑스 (미화 10 억) -4.242 2029 매년 1980 - 2029
호주 (미화 10 억) -11.131 2029 매년 1980 - 2029

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
가나 (미화 10 억) -2.914 2028 매년 1980 - 2028
가다 (미화 10 억) -0.326 2029 매년 1980 - 2029
가봉 (미화 10 억) -1.367 2028 매년 1980 - 2028
가이아나 (미화 10 억) 14.259 2028 매년 1980 - 2028
감비아 (미화 10 억) -0.046 2029 매년 1980 - 2029
과테말라 (미화 10 억) 0.858 2029 매년 1980 - 2029
그레나다 (미화 10 억) -0.194 2029 매년 2014 - 2029
그루지야 (미화 10 억) -2.346 2028 매년 1995 - 2028
그리스 (미화 10 억) -9.215 2028 매년 1980 - 2028
기니 (미화 10 억) -3.055 2029 매년 1980 - 2029
기니 비사우 (미화 10 억) -0.118 2028 매년 1980 - 2028
나미비아 (미화 10 억) -1.046 2029 매년 1990 - 2029
나우루 (미화 10 억) -0.003 2029 매년 2008 - 2029
나이지리아 (미화 10 억) 0.890 2028 매년 1980 - 2028
남아프리카 공화국 (미화 10 억) -9.791 2029 매년 1980 - 2029
네덜란드 (미화 10 억) 97.805 2028 매년 1980 - 2028
네팔 (미화 10 억) -2.490 2028 매년 1980 - 2028
노르웨이 (미화 10 억) 105.824 2028 매년 1980 - 2028
뉴질랜드 (미화 10 억) -12.495 2028 매년 1980 - 2028
니제르 (미화 10 억) -1.545 2028 매년 1980 - 2028
니카라과 (미화 10 억) 0.238 2029 매년 1980 - 2029
대만 (미화 10 억) 140.214 2029 매년 1984 - 2029
대한민국 (미화 10 억) 66.020 2028 매년 1980 - 2028
덴마크 (미화 10 억) 44.415 2029 매년 1980 - 2029
도미니카 공화국 (미화 10 억) -0.108 2029 매년 2000 - 2029
도미니카 공화국 (미화 10 억) -4.927 2028 매년 1980 - 2028
독일 (미화 10 억) 328.784 2029 매년 1980 - 2029
동 티모르 (미화 10 억) -1.322 2029 매년 2000 - 2029
라오스 (미화 10 억) -1.018 2028 매년 1980 - 2028
라이베리아 (미화 10 억) -1.265 2028 매년 2000 - 2028
라트비아 (미화 10 억) -1.830 2029 매년 1992 - 2029
러시아 (미화 10 억) 67.400 2029 매년 1992 - 2029
레바논 (미화 10 억) -7.859 2022 매년 1980 - 2022
레소토 (미화 10 억) -0.120 2029 매년 1980 - 2029
루마니아 (미화 10 억) -29.430 2029 매년 1980 - 2029
룩셈부르크 (미화 10 억) 4.708 2028 매년 1995 - 2028
르완다 (미화 10 억) -1.330 2028 매년 1980 - 2028
리비아 (미화 10 억) 7.305 2028 매년 1980 - 2028
리투아니아 (미화 10 억) 1.912 2028 매년 1993 - 2028
마다가스카르 (미화 10 억) -1.138 2028 매년 1980 - 2028
마샬 군도 (미화 10 억) -0.042 2029 매년 1995 - 2029
마카오 SAR (미화 10 억) 25.902 2028 매년 2002 - 2028
마케도니아 (미화 10 억) -0.627 2028 매년 1992 - 2028
말라위 (미화 10 억) -0.891 2028 매년 1980 - 2028
말레이시아 (미화 10 억) 18.101 2028 매년 1980 - 2028
말리 (미화 10 억) -1.143 2029 매년 1980 - 2029
멕시코 (미화 10 억) -23.672 2029 매년 1980 - 2029
모리셔스 (미화 10 억) -1.100 2028 매년 1980 - 2028
모리타니 (미화 10 억) -0.878 2028 매년 1990 - 2028
모잠비크 (미화 10 억) -7.323 2028 매년 1980 - 2028
몬테네그로 (미화 10 억) -1.297 2028 매년 2001 - 2028
몰디브 (미화 10 억) -1.018 2029 매년 1980 - 2029
몰르 더바 (미화 10 억) -2.110 2028 매년 1992 - 2028
몰타 (미화 10 억) -0.126 2028 매년 1995 - 2028
몽골리아 (미화 10 억) -2.274 2029 매년 1991 - 2029
미국 (미화 10 억) -750.621 2029 매년 1980 - 2029
미얀마 (미화 10 억) -1.384 2028 매년 1998 - 2028
미크로네시아 (미화 10 억) -0.003 2029 매년 1995 - 2029
바누아투 (미화 10 억) -0.038 2029 매년 1980 - 2029
바레인 (미화 10 억) 1.321 2028 매년 1980 - 2028
바베이도스 (미화 10 억) -0.438 2028 매년 1980 - 2028
바하마 (미화 10 억) -0.965 2028 매년 1980 - 2028
방글라데시 (미화 10 억) -21.942 2028 매년 1980 - 2028
베냉 (미화 10 억) -1.245 2028 매년 1980 - 2028
베네수엘라 (미화 10 억) 3.318 2024 매년 1980 - 2024
베트남 (미화 10 억) 5.931 2029 매년 1980 - 2029
벨기에 (미화 10 억) 1.614 2029 매년 1980 - 2029
벨라루스 (미화 10 억) -0.558 2029 매년 1992 - 2029
벨리즈 (미화 10 억) -0.215 2028 매년 1980 - 2028
보스니아 헤르체고비나 (미화 10 억) -1.298 2028 매년 1998 - 2028
보츠와나 (미화 10 억) 0.283 2029 매년 1980 - 2029
볼리비아 (미화 10 억) -3.452 2029 매년 1980 - 2029
부룬디 (미화 10 억) -0.583 2028 매년 1980 - 2028
부키나 파소 (미화 10 억) -0.678 2029 매년 1980 - 2029
부탄 (미화 10 억) -0.416 2028 매년 1980 - 2028
불가리아 (미화 10 억) -0.564 2029 매년 1980 - 2029
브라질 (미화 10 억) -61.163 2029 매년 1980 - 2029
브루나이 (미화 10 억) 3.308 2029 매년 1981 - 2029
사모아 (미화 10 억) -0.014 2028 매년 1980 - 2028
사우디 아라비아 (미화 10 억) 6.924 2028 매년 1980 - 2028
산 마리노 (미화 10 억) 0.031 2029 매년 2017 - 2029
상투 메 프린시 페 (미화 10 억) -0.075 2028 매년 1980 - 2028
세네갈 (미화 10 억) -2.172 2028 매년 1980 - 2028
세르비아 (미화 10 억) -4.538 2028 매년 1998 - 2028
세이셸 (미화 10 억) -0.259 2029 매년 1980 - 2029
세인트 루시아 (미화 10 억) -0.002 2028 매년 2014 - 2028
세인트 빈센트 그레나딘 (미화 10 억) -0.128 2029 매년 2014 - 2029
세인트 키츠 네비스 (미화 10 억) -0.026 2029 매년 2014 - 2029
소말리아 (미화 10 억) -1.900 2028 매년 2013 - 2028
솔로몬 제도 (미화 10 억) -0.087 2029 매년 1980 - 2029
수단 (미화 10 억) -3.054 2029 매년 1980 - 2029
수리남 (미화 10 억) 0.074 2029 매년 1980 - 2029
스리랑카 (미화 10 억) -0.744 2022 매년 1980 - 2022
스와질란드 (미화 10 억) 0.001 2029 매년 1980 - 2029
스웨덴 (미화 10 억) 31.902 2029 매년 1980 - 2029
스위스 (미화 10 억) 88.386 2029 매년 1980 - 2029
스페인 (미화 10 억) 35.273 2028 매년 1980 - 2028
슬로바키아 (미화 10 억) -3.649 2028 매년 1993 - 2028
슬로베니아 (미화 10 억) 1.712 2028 매년 1992 - 2028
시리아 (미화 10 억) -1.707 2010 매년 1980 - 2010
시에라 리온 (미화 10 억) -0.232 2029 매년 1980 - 2029
싱가포르 (미화 10 억) 74.156 2028 매년 1980 - 2028
아랍 에미리트 (미화 10 억) 42.598 2028 매년 1980 - 2028
아루바 (미화 10 억) 0.170 2029 매년 1999 - 2029
아르메니아 (미화 10 억) -1.802 2029 매년 1992 - 2029
아르헨티나 (미화 10 억) 10.297 2029 매년 1980 - 2029
아이슬란드 (미화 10 억) 0.471 2028 매년 1980 - 2028
아이티 (미화 10 억) -0.233 2029 매년 1980 - 2029
아일랜드 (미화 10 억) 44.016 2028 매년 1980 - 2028
아제르바이잔 (미화 10 억) 4.193 2029 매년 1992 - 2029
아프가니스탄 (미화 10 억) 2.247 2020 매년 2002 - 2020
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (미화 10 억) -5.434 2028 매년 1980 - 2028
안도라 (미화 10 억) 0.842 2028 매년 2019 - 2028
알바니아 (미화 10 억) -1.790 2028 매년 1980 - 2028
알제리 (미화 10 억) -11.567 2029 매년 1980 - 2029
앙골라 (미화 10 억) 4.541 2029 매년 1980 - 2029
앤티가 바부 다 (미화 10 억) -0.252 2029 매년 2014 - 2029
에리트레아 (미화 10 억) 0.257 2019 매년 1992 - 2019
에스토니아 (미화 10 억) -0.974 2029 매년 1993 - 2029
에콰도르 (미화 10 억) 1.810 2029 매년 1980 - 2029
에티오피아 (미화 10 억) -6.377 2029 매년 1980 - 2029
엘살바도르 (미화 10 억) -1.320 2029 매년 1980 - 2029
연합 왕국 (미화 10 억) -162.037 2028 매년 1980 - 2028
예멘 (미화 10 억) -0.684 2028 매년 1990 - 2028
오만 (미화 10 억) 2.363 2029 매년 1980 - 2029
오스트리아 (미화 10 억) 1.670 2028 매년 1980 - 2028
온두라스 (미화 10 억) -1.959 2029 매년 1980 - 2029
요르단 (미화 10 억) -3.004 2029 매년 1980 - 2029
우간다 (미화 10 억) -5.274 2028 매년 1980 - 2028
우루과이 (미화 10 억) -2.131 2028 매년 2012 - 2028
우즈베키스탄 (미화 10 억) -8.367 2028 매년 1992 - 2028
우크라이나 (미화 10 억) -10.690 2029 매년 1992 - 2029
이라크 (미화 10 억) -30.252 2029 매년 2001 - 2029
이란 (미화 10 억) 18.440 2029 매년 1980 - 2029
이스라엘 (미화 10 억) 23.348 2028 매년 1980 - 2028
이집트 (미화 10 억) -14.101 2029 매년 1980 - 2029
이탈리아 (미화 10 억) 53.574 2028 매년 1980 - 2028
인도 (미화 10 억) -137.893 2028 매년 1980 - 2028
인도네시아 (미화 10 억) -30.420 2028 매년 1980 - 2028
일본 (미화 10 억) 154.467 2029 매년 1980 - 2029
자메이카 (미화 10 억) -0.511 2028 매년 1980 - 2028
잠비아 (미화 10 억) 3.941 2029 매년 1980 - 2029
적도 기니 (미화 10 억) -0.968 2029 매년 1987 - 2029
중국 (미화 10 억) 268.682 2029 매년 1997 - 2029
중앙 아프리카 공화국 (미화 10 억) -0.173 2028 매년 1980 - 2028
지부티 (미화 10 억) 0.128 2028 매년 1991 - 2028
짐바브웨 (미화 10 억) -0.550 2028 매년 1980 - 2028
차드 (미화 10 억) -0.981 2028 매년 1980 - 2028
체코 (미화 10 억) 6.206 2029 매년 1995 - 2029
칠레 (미화 10 억) -12.671 2028 매년 1980 - 2028
카메룬 (미화 10 억) -2.074 2029 매년 1980 - 2029
카보 베르데 (미화 10 억) -0.120 2029 매년 1980 - 2029
카자흐스탄 (미화 10 억) -10.333 2028 매년 1992 - 2028
카타르 (미화 10 억) 31.739 2029 매년 1980 - 2029
캄보디아 (미화 10 억) -2.954 2028 매년 1992 - 2028
캐나다 (미화 10 억) -55.335 2028 매년 1980 - 2028
케냐 (미화 10 억) -7.497 2028 매년 1980 - 2028
코모로 (미화 10 억) -0.085 2028 매년 1980 - 2028
코소보 (미화 10 억) -0.707 2029 매년 2000 - 2029
코스타리카 (미화 10 억) -1.821 2029 매년 1980 - 2029
코트디부아르 (미화 10 억) -3.088 2028 매년 1980 - 2028
콜롬비아 (미화 10 억) -17.588 2029 매년 1980 - 2029
콩고 (미화 10 억) -0.461 2028 매년 1980 - 2028
콩고 민주 공화국 (미화 10 억) -3.273 2028 매년 1980 - 2028
쿠웨이트 (미화 10 억) 31.307 2029 매년 1980 - 2029
크로아티아의 (미화 10 억) -0.159 2029 매년 1992 - 2029
키르기스스탄 (미화 10 억) -0.916 2029 매년 1992 - 2029
키리바시 (미화 10 억) 0.027 2028 매년 1980 - 2028
키프로스 (미화 10 억) -3.590 2029 매년 1980 - 2029
타지키스탄 (미화 10 억) -0.539 2029 매년 1992 - 2029
탄자니아 (미화 10 억) -3.288 2028 매년 1980 - 2028
태국 (미화 10 억) 22.379 2028 매년 1980 - 2028
터키 (미화 10 억) -36.365 2028 매년 1980 - 2028
통가 (미화 10 억) -0.053 2029 매년 1980 - 2029
투르크 메니스탄 (미화 10 억) -3.424 2028 매년 1992 - 2028
투발루 (미화 10 억) -0.004 2028 매년 2001 - 2028
튀니지 (미화 10 억) -2.494 2029 매년 1980 - 2029
트리니다드 토바고 (미화 10 억) 2.256 2029 매년 1980 - 2029
파나마 (미화 10 억) -2.777 2028 매년 1980 - 2028
파라과이 (미화 10 억) 0.785 2028 매년 1980 - 2028
파키스탄 (미화 10 억) -2.387 2023 매년 1980 - 2023
파푸아 뉴기니 (미화 10 억) 3.455 2029 매년 1980 - 2029
팔라우 (미화 10 억) -0.114 2028 매년 2000 - 2028
팔레스타인 영토 (미화 10 억) -2.718 2028 매년 1994 - 2028
페루 (미화 10 억) -5.104 2028 매년 1980 - 2028
포르투갈 (미화 10 억) 3.038 2029 매년 1980 - 2029
폴란드 (미화 10 억) -10.288 2028 매년 1980 - 2028
프랑스 (미화 10 억) -4.242 2029 매년 1980 - 2029
피지 (미화 10 억) -0.574 2029 매년 1980 - 2029
핀란드 (미화 10 억) -1.459 2028 매년 1980 - 2028
필리핀 (미화 10 억) -6.381 2029 매년 1980 - 2029
헝가리 (미화 10 억) 1.409 2028 매년 1980 - 2028
호주 (미화 10 억) -11.131 2029 매년 1980 - 2029
홍콩 SAR (미화 10 억) 25.833 2028 매년 1980 - 2028
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data