出口:ICT商品

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (千美元) 813,552,114.300 2022 2000 - 2022
俄罗斯 (千美元) 2,563,595.237 2021 2000 - 2021
加拿大 (千美元) 8,150,892.369 2022 2000 - 2022
印度 (千美元) 12,530,029.080 2022 2000 - 2022
印度尼西亚 (千美元) 6,752,478.397 2021 2003 - 2021
巴西 (千美元) 889,649.988 2022 2000 - 2022
希腊 (千美元) 1,624,587.070 2022 2000 - 2022
德国 (千美元) 79,481,158.420 2022 2000 - 2022
意大利 (千美元) 13,903,084.100 2022 2000 - 2022
新加坡 (千美元) 168,315,687.700 2022 2000 - 2022
日本 (千美元) 60,936,867.140 2022 2000 - 2022
法国 (千美元) 22,564,370.120 2022 2000 - 2022
澳大利亚 (千美元) 2,884,354.996 2022 2000 - 2022
玻利维亚 (千美元) 3,631.818 2022 2000 - 2022
美国 (千美元) 161,822,704.300 2022 2000 - 2022
英国 (千美元) 18,069,728.970 2022 2000 - 2022
马来西亚 (千美元) 96,314,776.680 2021 2000 - 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (千美元) 71,906.087 2011 2005 - 2011
东帝汶 (千美元) 62.147 2017 2004 - 2017
中国 (千美元) 813,552,114.300 2022 2000 - 2022
中国台湾地区 (千美元) 230,402,626.300 2021 2000 - 2021
中国澳门特别行政区 (千美元) 258,936.968 2022 2000 - 2022
中国香港特别行政区 (千美元) 381,151,460.600 2022 2000 - 2022
中非共和国 (千美元) 106.849 2020 2000 - 2020
丹麦 (千美元) 4,790,972.706 2022 2000 - 2022
乌克兰 (千美元) 403,693.779 2022 2000 - 2022
乌干达 (千美元) 6,261.009 2020 2000 - 2020
乌拉圭 (千美元) 8,369.318 2022 2000 - 2022
也门 (千美元) 386.163 2015 2004 - 2015
亚美尼亚 (千美元) 519,277.140 2022 2000 - 2022
以色列 (千美元) 9,898,068.000 2022 2000 - 2022
伊朗 (千美元) 15,784.376 2018 2000 - 2018
伯利兹 (千美元) 396.293 2022 2000 - 2022
佛得角 (千美元) 38.103 2020 2000 - 2020
俄罗斯 (千美元) 2,563,595.237 2021 2000 - 2021
保加利亚 (千美元) 1,661,636.147 2022 2000 - 2022
克罗地亚 (千美元) 406,169.972 2022 2000 - 2022
冈比亚 (千美元) 0.060 2021 2000 - 2021
冰岛 (千美元) 14,107.199 2022 2000 - 2022
几内亚 (千美元) 577.976 2016 2000 - 2016
刚果 (千美元) 2,088.537 2021 2007 - 2021
加拿大 (千美元) 8,150,892.369 2022 2000 - 2022
加纳 (千美元) 3,767.619 2019 2000 - 2019
加蓬 (千美元) 1,131.294 2009 2000 - 2009
匈牙利 (千美元) 15,444,848.840 2022 2000 - 2022
南非 (千美元) 867,942.467 2022 2000 - 2022
博茨瓦纳 (千美元) 12,846.269 2022 2000 - 2022
卡塔尔 (千美元) 1,763.540 2022 2000 - 2022
卢旺达 (千美元) 17,569.169 2022 2001 - 2022
卢森堡 (千美元) 207,838.509 2022 2000 - 2022
印度 (千美元) 12,530,029.080 2022 2000 - 2022
印度尼西亚 (千美元) 6,752,478.397 2021 2003 - 2021
危地马拉 (千美元) 41,230.820 2022 2000 - 2022
厄瓜多尔 (千美元) 11,600.003 2021 2000 - 2021
厄立特里亚 (千美元) 15.197 2003 2003 - 2003
叙利亚 (千美元) 2,509.919 2010 2002 - 2010
古巴 (千美元) 20,210.416 2006 2000 - 2006
吉尔吉斯斯坦 (千美元) 102,197.912 2022 2000 - 2022
吉布提 (千美元) 538.127 2009 2009 - 2009
哈萨克斯坦 (千美元) 1,561,623.064 2022 2000 - 2022
哥伦比亚 (千美元) 119,693.022 2021 2000 - 2021
哥斯达黎加 (千美元) 119,428.465 2021 2000 - 2021
喀麦隆 (千美元) 6,363.469 2018 2000 - 2018
土库曼斯坦 (千美元) 289.561 2000 2000 - 2000
土耳其 (千美元) 1,985,508.729 2021 2000 - 2021
圣卢西亚 (千美元) 3,795.621 2020 2000 - 2020
圣基茨和尼维斯 (千美元) 8,800.561 2017 2000 - 2017
圣多美和普林西比 (千美元) 14.076 2022 2002 - 2022
圣文森特和格林纳丁斯 (千美元) 143.408 2021 2000 - 2021
圭亚那 (千美元) 1,062.890 2022 2000 - 2022
坦桑尼亚 (千美元) 8,750.499 2022 2000 - 2022
埃及 (千美元) 1,146,299.244 2022 2000 - 2022
埃塞俄比亚 (千美元) 21,689.376 2021 2001 - 2021
基里巴斯 (千美元) 17.436 2020 2007 - 2020
塞内加尔 (千美元) 21,648.190 2021 2000 - 2021
塞尔维亚 (千美元) 415,582.892 2022 2008 - 2022
塞拉利昂 (千美元) 42.241 2018 2000 - 2018
塞浦路斯 (千美元) 73,380.870 2022 2000 - 2022
塞舌尔 (千美元) 883.711 2021 2000 - 2021
墨西哥 (千美元) 79,336,479.760 2022 2000 - 2022
多哥 (千美元) 1,732.794 2022 2000 - 2022
多明尼加共和国 (千美元) 54,874.955 2022 2001 - 2022
多米尼加 (千美元) 2,876.324 2012 2000 - 2012
奥地利 (千美元) 10,259,513.660 2022 2000 - 2022
委内瑞拉 (千美元) 1,256.193 2013 2000 - 2013
孟加拉国 (千美元) 15,461.268 2015 2000 - 2015
安提瓜和巴布达 (千美元) 259.997 2019 2000 - 2019
安道尔 (千美元) 48,495.543 2022 2000 - 2022
尼加拉瓜 (千美元) 2,342.333 2022 2000 - 2022
尼日利亚 (千美元) 40,595.843 2021 2000 - 2021
尼日尔 (千美元) 594.046 2022 2000 - 2022
尼泊尔 (千美元) 3,550.869 2021 2009 - 2021
巴勒斯坦领土 (千美元) 10,151.994 2021 2007 - 2021
巴哈马 (千美元) 2,411.547 2020 2000 - 2020
巴基斯坦 (千美元) 24,292.622 2021 2003 - 2021
巴巴多斯 (千美元) 5,471.601 2022 2000 - 2022
巴布亚新几内亚 (千美元) 379.066 2012 2000 - 2012
巴拉圭 (千美元) 7,960.624 2022 2000 - 2022
巴拿马 (千美元) 1,543,414.093 2020 2000 - 2020
巴林 (千美元) 151,381.864 2022 2000 - 2022
巴西 (千美元) 889,649.988 2022 2000 - 2022
布基纳法索 (千美元) 675.309 2021 2000 - 2021
布隆迪 (千美元) 211.127 2022 2000 - 2022
希腊 (千美元) 1,624,587.070 2022 2000 - 2022
帕劳 (千美元) 2.912 2018 2012 - 2018
德国 (千美元) 79,481,158.420 2022 2000 - 2022
意大利 (千美元) 13,903,084.100 2022 2000 - 2022
所罗门群岛 (千美元) 48.998 2018 2009 - 2018
拉脱维亚 (千美元) 1,638,825.220 2022 2000 - 2022
挪威 (千美元) 1,278,656.480 2022 2000 - 2022
捷克 (千美元) 38,814,841.440 2022 2000 - 2022
摩尔多瓦 (千美元) 11,696.811 2022 2000 - 2022
摩洛哥 (千美元) 994,772.789 2022 2000 - 2022
文莱 (千美元) 4,590.660 2022 2001 - 2022
斐济 (千美元) 5,307.370 2022 2002 - 2022
斯威士兰 (千美元) 1,017.534 2021 2000 - 2021
斯洛伐克 (千美元) 11,318,716.980 2022 2000 - 2022
斯洛文尼亚 (千美元) 1,204,030.032 2022 2000 - 2022
斯里兰卡 (千美元) 25,834.191 2022 2000 - 2022
新加坡 (千美元) 168,315,687.700 2022 2000 - 2022
新喀里多尼亚 (千美元) 6,337.139 2015 2000 - 2015
新西兰 (千美元) 492,917.426 2022 2000 - 2022
日本 (千美元) 60,936,867.140 2022 2000 - 2022
智利 (千美元) 287,460.167 2022 2000 - 2022
柬埔寨 (千美元) 443,783.873 2021 2000 - 2021
格林纳达 (千美元) 671.207 2022 2000 - 2022
格陵兰岛 (千美元) 97.068 2018 2000 - 2018
格鲁吉亚 (千美元) 70,263.623 2022 2000 - 2022
比利时 (千美元) 7,617,556.550 2022 2000 - 2022
毛里求斯 (千美元) 15,276.800 2022 2000 - 2022
汤加 (千美元) 147.082 2014 2000 - 2014
沙特阿拉伯 (千美元) 1,158,793.541 2021 2000 - 2021
法国 (千美元) 22,564,370.120 2022 2000 - 2022
法属波利尼西亚 (千美元) 2,938.289 2022 2000 - 2022
法罗群岛 (千美元) 169.934 2009 2006 - 2009
波兰 (千美元) 22,169,403.740 2022 2000 - 2022
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) 23,700.169 2022 2003 - 2022
泰国 (千美元) 42,998,996.920 2021 2000 - 2021
津巴布韦 (千美元) 1,272.232 2022 2000 - 2022
洪都拉斯 (千美元) 16,655.652 2021 2000 - 2021
澳大利亚 (千美元) 2,884,354.996 2022 2000 - 2022
爱尔兰 (千美元) 18,829,660.540 2022 2000 - 2022
爱沙尼亚 (千美元) 1,685,483.784 2022 2000 - 2022
牙买加 (千美元) 5,373.619 2022 2000 - 2022
特克斯和凯科斯群岛 (千美元) 219.837 2012 2011 - 2012
特立尼达和多巴哥 (千美元) 5,033.223 2021 2000 - 2021
玻利维亚 (千美元) 3,631.818 2022 2000 - 2022
瑞典 (千美元) 10,407,943.480 2022 2000 - 2022
瑞士 (千美元) 3,433,371.251 2022 2000 - 2022
瓦努阿图 (千美元) 27.145 2011 2006 - 2011
白俄罗斯 (千美元) 436,358.300 2021 2000 - 2021
百慕大 (千美元) 838.828 2022 2012 - 2022
科威特 (千美元) 94,106.546 2021 2000 - 2021
科摩罗 (千美元) 30.362 2021 2000 - 2021
秘鲁 (千美元) 35,848.237 2021 2000 - 2021
突尼斯 (千美元) 711,001.590 2021 2000 - 2021
立陶宛 (千美元) 1,486,707.058 2022 2000 - 2022
约旦 (千美元) 59,761.918 2022 2000 - 2022
纳米比亚 (千美元) 13,525.553 2022 2000 - 2022
缅甸 (千美元) 29,766.644 2022 2010 - 2022
罗马尼亚 (千美元) 2,741,903.669 2022 2000 - 2022
美国 (千美元) 161,822,704.300 2022 2000 - 2022
肯尼亚 (千美元) 19,755.471 2021 2000 - 2021
芬兰 (千美元) 2,240,037.573 2022 2000 - 2022
苏丹 (千美元) 429.909 2018 2012 - 2018
苏里南 (千美元) 1,947.047 2022 2000 - 2022
英国 (千美元) 18,069,728.970 2022 2000 - 2022
荷兰 (千美元) 69,250,079.307 2021 2000 - 2021
荷属安的列斯 (千美元) 4,191.439 2008 2005 - 2008
莫桑比克 (千美元) 2,882.000 2022 2000 - 2022
莱索托 (千美元) 5,150.508 2021 2000 - 2021
菲律宾 (千美元) 40,025,624.470 2022 2000 - 2022
萨尔瓦多 (千美元) 28,277.573 2022 2000 - 2022
萨摩亚 (千美元) 11.194 2021 2001 - 2021
葡萄牙 (千美元) 2,707,850.906 2022 2000 - 2022
蒙古 (千美元) 910.129 2021 2000 - 2021
蒙特塞拉特 (千美元) 22.678 2022 2000 - 2022
西班牙 (千美元) 5,792,403.218 2022 2000 - 2022
象牙海岸 (千美元) 6,771.160 2019 2000 - 2019
贝宁 (千美元) 462.589 2022 2000 - 2022
赞比亚 (千美元) 3,438.895 2021 2000 - 2021
越南 (千美元) 127,614,556.700 2021 2000 - 2021
阿塞拜疆 (千美元) 24,947.760 2022 2000 - 2022
阿尔及利亚 (千美元) 10,218.466 2017 2000 - 2017
阿尔巴尼亚 (千美元) 356.904 2022 2000 - 2022
阿拉伯联合酋长国 (千美元) 35,905,558.600 2021 2005 - 2021
阿曼 (千美元) 226,151.545 2021 2000 - 2021
阿根廷 (千美元) 30,922.929 2022 2000 - 2022
阿鲁巴 (千美元) 577.838 2021 2009 - 2021
韩国 (千美元) 189,094,576.600 2022 2000 - 2022
马其顿 (千美元) 54,712.355 2022 2000 - 2022
马尔代夫 (千美元) 2.151 2021 2004 - 2021
马拉维 (千美元) 2,301.695 2021 2000 - 2021
马来西亚 (千美元) 96,314,776.680 2021 2000 - 2021
马耳他 (千美元) 837,180.415 2022 2000 - 2022
马达加斯加 (千美元) 788.132 2021 2000 - 2021
马里 (千美元) 3,363.549 2019 2000 - 2019
黎巴嫩 (千美元) 37,021.156 2022 2000 - 2022
黑山 (千美元) 5,838.918 2022 2008 - 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data