輸出:情報通信技術製品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 18,069,728.970 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (USD番目) 13,903,084.100 2022 年次 2000 - 2022
インド (USD番目) 12,530,029.080 2022 年次 2000 - 2022
インドネシア (USD番目) 6,752,478.397 2021 年次 2003 - 2021
オーストラリア (USD番目) 2,884,354.996 2022 年次 2000 - 2022
カナダ (USD番目) 8,150,892.369 2022 年次 2000 - 2022
ギリシャ (USD番目) 1,624,587.070 2022 年次 2000 - 2022
シンガポール (USD番目) 168,315,687.700 2022 年次 2000 - 2022
ドイツ (USD番目) 79,481,158.420 2022 年次 2000 - 2022
フランス (USD番目) 22,564,370.120 2022 年次 2000 - 2022
ブラジル (USD番目) 889,649.988 2022 年次 2000 - 2022
ボリビア (USD番目) 3,631.818 2022 年次 2000 - 2022
マレーシア (USD番目) 96,314,776.680 2021 年次 2000 - 2021
ロシア (USD番目) 2,563,595.237 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 813,552,114.300 2022 年次 2000 - 2022
日本 (USD番目) 60,936,867.140 2022 年次 2000 - 2022
米国 (USD番目) 161,822,704.300 2022 年次 2000 - 2022

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 14,107.199 2022 年次 2000 - 2022
アイルランド (USD番目) 18,829,660.540 2022 年次 2000 - 2022
アゼルバイジャン (USD番目) 24,947.760 2022 年次 2000 - 2022
アラブ首長国連邦 (USD番目) 35,905,558.600 2021 年次 2005 - 2021
アルジェリア (USD番目) 10,218.466 2017 年次 2000 - 2017
アルゼンチン (USD番目) 30,922.929 2022 年次 2000 - 2022
アルバ (USD番目) 577.838 2021 年次 2009 - 2021
アルバニア (USD番目) 356.904 2022 年次 2000 - 2022
アルメニア (USD番目) 519,277.140 2022 年次 2000 - 2022
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 259.997 2019 年次 2000 - 2019
アンドラ (USD番目) 48,495.543 2022 年次 2000 - 2022
イエメン (USD番目) 386.163 2015 年次 2004 - 2015
イギリス (USD番目) 18,069,728.970 2022 年次 2000 - 2022
イスラエル (USD番目) 9,898,068.000 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (USD番目) 13,903,084.100 2022 年次 2000 - 2022
イラン (USD番目) 15,784.376 2018 年次 2000 - 2018
インド (USD番目) 12,530,029.080 2022 年次 2000 - 2022
インドネシア (USD番目) 6,752,478.397 2021 年次 2003 - 2021
ウガンダ (USD番目) 6,261.009 2020 年次 2000 - 2020
ウクライナ (USD番目) 403,693.779 2022 年次 2000 - 2022
ウルグアイ (USD番目) 8,369.318 2022 年次 2000 - 2022
エクアドル (USD番目) 11,600.003 2021 年次 2000 - 2021
エジプト (USD番目) 1,146,299.244 2022 年次 2000 - 2022
エストニア (USD番目) 1,685,483.784 2022 年次 2000 - 2022
エチオピア (USD番目) 21,689.376 2021 年次 2001 - 2021
エリトリア (USD番目) 15.197 2003 年次 2003 - 2003
エルサルバドル (USD番目) 28,277.573 2022 年次 2000 - 2022
オマーン (USD番目) 226,151.545 2021 年次 2000 - 2021
オランダ (USD番目) 69,250,079.307 2021 年次 2000 - 2021
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 4,191.439 2008 年次 2005 - 2008
オーストラリア (USD番目) 2,884,354.996 2022 年次 2000 - 2022
オーストリア (USD番目) 10,259,513.660 2022 年次 2000 - 2022
カザフスタン (USD番目) 1,561,623.064 2022 年次 2000 - 2022
カタール (USD番目) 1,763.540 2022 年次 2000 - 2022
カナダ (USD番目) 8,150,892.369 2022 年次 2000 - 2022
カメルーン (USD番目) 6,363.469 2018 年次 2000 - 2018
カンボジア (USD番目) 443,783.873 2021 年次 2000 - 2021
カーボベルデ (USD番目) 38.103 2020 年次 2000 - 2020
ガイアナ (USD番目) 1,062.890 2022 年次 2000 - 2022
ガボン (USD番目) 1,131.294 2009 年次 2000 - 2009
ガンビア (USD番目) 0.060 2021 年次 2000 - 2021
ガーナ (USD番目) 3,767.619 2019 年次 2000 - 2019
キプロス (USD番目) 73,380.870 2022 年次 2000 - 2022
キューバ (USD番目) 20,210.416 2006 年次 2000 - 2006
キリバス (USD番目) 17.436 2020 年次 2007 - 2020
キルギスタン (USD番目) 102,197.912 2022 年次 2000 - 2022
ギニア (USD番目) 577.976 2016 年次 2000 - 2016
ギリシャ (USD番目) 1,624,587.070 2022 年次 2000 - 2022
クウェート (USD番目) 94,106.546 2021 年次 2000 - 2021
クロアチア (USD番目) 406,169.972 2022 年次 2000 - 2022
グアテマラ (USD番目) 41,230.820 2022 年次 2000 - 2022
グリーンランド (USD番目) 97.068 2018 年次 2000 - 2018
グルジア (USD番目) 70,263.623 2022 年次 2000 - 2022
グレナダ (USD番目) 671.207 2022 年次 2000 - 2022
ケニア (USD番目) 19,755.471 2021 年次 2000 - 2021
コスタリカ (USD番目) 119,428.465 2021 年次 2000 - 2021
コモロ (USD番目) 30.362 2021 年次 2000 - 2021
コロンビア (USD番目) 119,693.022 2021 年次 2000 - 2021
コンゴ (USD番目) 2,088.537 2021 年次 2007 - 2021
コートジボワー (USD番目) 6,771.160 2019 年次 2000 - 2019
サウジアラビア (USD番目) 1,158,793.541 2021 年次 2000 - 2021
サモア (USD番目) 11.194 2021 年次 2001 - 2021
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 14.076 2022 年次 2002 - 2022
ザンビア (USD番目) 3,438.895 2021 年次 2000 - 2021
シエラレオネ (USD番目) 42.241 2018 年次 2000 - 2018
シリア (USD番目) 2,509.919 2010 年次 2002 - 2010
シンガポール (USD番目) 168,315,687.700 2022 年次 2000 - 2022
ジブチ (USD番目) 538.127 2009 年次 2009 - 2009
ジャマイカ (USD番目) 5,373.619 2022 年次 2000 - 2022
ジンバブエ (USD番目) 1,272.232 2022 年次 2000 - 2022
スイス (USD番目) 3,433,371.251 2022 年次 2000 - 2022
スウェーデン (USD番目) 10,407,943.480 2022 年次 2000 - 2022
スペイン (USD番目) 5,792,403.218 2022 年次 2000 - 2022
スリ·ランカ (USD番目) 25,834.191 2022 年次 2000 - 2022
スリナム (USD番目) 1,947.047 2022 年次 2000 - 2022
スロバキア (USD番目) 11,318,716.980 2022 年次 2000 - 2022
スロベニア (USD番目) 1,204,030.032 2022 年次 2000 - 2022
スワジランド (USD番目) 1,017.534 2021 年次 2000 - 2021
スーダン (USD番目) 429.909 2018 年次 2012 - 2018
セネガル (USD番目) 21,648.190 2021 年次 2000 - 2021
セルビア (USD番目) 415,582.892 2022 年次 2008 - 2022
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 8,800.561 2017 年次 2000 - 2017
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 143.408 2021 年次 2000 - 2021
セントルシア (USD番目) 3,795.621 2020 年次 2000 - 2020
セーシェル (USD番目) 883.711 2021 年次 2000 - 2021
ソロモン諸島 (USD番目) 48.998 2018 年次 2009 - 2018
タイ (USD番目) 42,998,996.920 2021 年次 2000 - 2021
タンザニア (USD番目) 8,750.499 2022 年次 2000 - 2022
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 219.837 2012 年次 2011 - 2012
チェコ共和国 (USD番目) 38,814,841.440 2022 年次 2000 - 2022
チュニジア (USD番目) 711,001.590 2021 年次 2000 - 2021
チリ (USD番目) 287,460.167 2022 年次 2000 - 2022
デンマーク (USD番目) 4,790,972.706 2022 年次 2000 - 2022
トリニダード・トバゴ (USD番目) 5,033.223 2021 年次 2000 - 2021
トルクメニスタン (USD番目) 289.561 2000 年次 2000 - 2000
トルコ (USD番目) 1,985,508.729 2021 年次 2000 - 2021
トンガ (USD番目) 147.082 2014 年次 2000 - 2014
トーゴ (USD番目) 1,732.794 2022 年次 2000 - 2022
ドイツ (USD番目) 79,481,158.420 2022 年次 2000 - 2022
ドミニカ (USD番目) 2,876.324 2012 年次 2000 - 2012
ドミニカ共和国 (USD番目) 54,874.955 2022 年次 2001 - 2022
ナイジェリア (USD番目) 40,595.843 2021 年次 2000 - 2021
ナミビア (USD番目) 13,525.553 2022 年次 2000 - 2022
ニカラグア (USD番目) 2,342.333 2022 年次 2000 - 2022
ニジェール (USD番目) 594.046 2022 年次 2000 - 2022
ニューカレドニア (USD番目) 6,337.139 2015 年次 2000 - 2015
ニュージーランド (USD番目) 492,917.426 2022 年次 2000 - 2022
ネパール (USD番目) 3,550.869 2021 年次 2009 - 2021
ノルウェー (USD番目) 1,278,656.480 2022 年次 2000 - 2022
ハンガリー (USD番目) 15,444,848.840 2022 年次 2000 - 2022
バヌアツ (USD番目) 27.145 2011 年次 2006 - 2011
バハマ (USD番目) 2,411.547 2020 年次 2000 - 2020
バミューダ (USD番目) 838.828 2022 年次 2012 - 2022
バルバドス (USD番目) 5,471.601 2022 年次 2000 - 2022
バングラデシュ (USD番目) 15,461.268 2015 年次 2000 - 2015
バーレーン (USD番目) 151,381.864 2022 年次 2000 - 2022
パキスタン (USD番目) 24,292.622 2021 年次 2003 - 2021
パナマ (USD番目) 1,543,414.093 2020 年次 2000 - 2020
パプアニューギニア (USD番目) 379.066 2012 年次 2000 - 2012
パラオ (USD番目) 2.912 2018 年次 2012 - 2018
パラグアイ (USD番目) 7,960.624 2022 年次 2000 - 2022
パレスチナ自治区 (USD番目) 10,151.994 2021 年次 2007 - 2021
フィジー (USD番目) 5,307.370 2022 年次 2002 - 2022
フィリピン (USD番目) 40,025,624.470 2022 年次 2000 - 2022
フィンランド (USD番目) 2,240,037.573 2022 年次 2000 - 2022
フェロー諸島 (USD番目) 169.934 2009 年次 2006 - 2009
フランス (USD番目) 22,564,370.120 2022 年次 2000 - 2022
フランス領ポリネシア (USD番目) 2,938.289 2022 年次 2000 - 2022
ブラジル (USD番目) 889,649.988 2022 年次 2000 - 2022
ブルガリア (USD番目) 1,661,636.147 2022 年次 2000 - 2022
ブルキナファソ (USD番目) 675.309 2021 年次 2000 - 2021
ブルネイ (USD番目) 4,590.660 2022 年次 2001 - 2022
ブルンジ (USD番目) 211.127 2022 年次 2000 - 2022
ブータン (USD番目) 71,906.087 2011 年次 2005 - 2011
ベトナム (USD番目) 127,614,556.700 2021 年次 2000 - 2021
ベナン (USD番目) 462.589 2022 年次 2000 - 2022
ベネズエラ (USD番目) 1,256.193 2013 年次 2000 - 2013
ベラルーシ (USD番目) 436,358.300 2021 年次 2000 - 2021
ベリーズ (USD番目) 396.293 2022 年次 2000 - 2022
ベルギー (USD番目) 7,617,556.550 2022 年次 2000 - 2022
ペルー (USD番目) 35,848.237 2021 年次 2000 - 2021
ホンジュラス (USD番目) 16,655.652 2021 年次 2000 - 2021
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 23,700.169 2022 年次 2003 - 2022
ボツワナ (USD番目) 12,846.269 2022 年次 2000 - 2022
ボリビア (USD番目) 3,631.818 2022 年次 2000 - 2022
ポルトガル (USD番目) 2,707,850.906 2022 年次 2000 - 2022
ポーランド (USD番目) 22,169,403.740 2022 年次 2000 - 2022
マカオ特別行政区 (USD番目) 258,936.968 2022 年次 2000 - 2022
マケドニア (USD番目) 54,712.355 2022 年次 2000 - 2022
マダガスカル (USD番目) 788.132 2021 年次 2000 - 2021
マラウイ (USD番目) 2,301.695 2021 年次 2000 - 2021
マリ (USD番目) 3,363.549 2019 年次 2000 - 2019
マルタ (USD番目) 837,180.415 2022 年次 2000 - 2022
マレーシア (USD番目) 96,314,776.680 2021 年次 2000 - 2021
ミャンマー (USD番目) 29,766.644 2022 年次 2010 - 2022
メキシコ (USD番目) 79,336,479.760 2022 年次 2000 - 2022
モザンビーク (USD番目) 2,882.000 2022 年次 2000 - 2022
モルディブ (USD番目) 2.151 2021 年次 2004 - 2021
モルドバ (USD番目) 11,696.811 2022 年次 2000 - 2022
モロッコ (USD番目) 994,772.789 2022 年次 2000 - 2022
モンゴル国 (USD番目) 910.129 2021 年次 2000 - 2021
モンテネグロ (USD番目) 5,838.918 2022 年次 2008 - 2022
モントセラト (USD番目) 22.678 2022 年次 2000 - 2022
モーリシャス (USD番目) 15,276.800 2022 年次 2000 - 2022
ヨルダン (USD番目) 59,761.918 2022 年次 2000 - 2022
ラトビア (USD番目) 1,638,825.220 2022 年次 2000 - 2022
リトアニア (USD番目) 1,486,707.058 2022 年次 2000 - 2022
ルクセンブルク (USD番目) 207,838.509 2022 年次 2000 - 2022
ルワンダ (USD番目) 17,569.169 2022 年次 2001 - 2022
ルーマニア (USD番目) 2,741,903.669 2022 年次 2000 - 2022
レソト (USD番目) 5,150.508 2021 年次 2000 - 2021
レバノン (USD番目) 37,021.156 2022 年次 2000 - 2022
ロシア (USD番目) 2,563,595.237 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 813,552,114.300 2022 年次 2000 - 2022
中央アフリカ共和国 (USD番目) 106.849 2020 年次 2000 - 2020
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 381,151,460.600 2022 年次 2000 - 2022
南アフリカ (USD番目) 867,942.467 2022 年次 2000 - 2022
台湾 (USD番目) 230,402,626.300 2021 年次 2000 - 2021
日本 (USD番目) 60,936,867.140 2022 年次 2000 - 2022
東ティモール (USD番目) 62.147 2017 年次 2004 - 2017
米国 (USD番目) 161,822,704.300 2022 年次 2000 - 2022
韓国 (USD番目) 189,094,576.600 2022 年次 2000 - 2022
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data