欧盟

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 4,141,831.0 Dec 2022 Mar 1999 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 1.3 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 3.973 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 38,454.191 2021 1999 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.1 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 2,524,673.272 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 52.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 1,024,698.921 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.5 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 20.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 988,982.803 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 18,363,348.315 2023 1960 - 2023
总储蓄率 (%) 25.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 98.980 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国内生产总值:EA (十亿欧元) 2,982.677 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:国内需求(DD) (十亿欧元) 2,857.928 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:欧盟28国:国内需求(DD) (十亿欧元) 3,982.405 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:对外差额 (十亿欧元) 122.429 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:进口 (十亿欧元) 1,303.576 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:出口 (十亿欧元) 1,426.005 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:GCF:库存变化 (十亿欧元) -12.488 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 641.271 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 628.783 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,590.642 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 638.503 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EA:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 2,229.145 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EU 27E:内需(DD) (十亿欧元) 3,520.036 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:对外差额 (十亿欧元) 115.144 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:进口 (十亿欧元) 1,634.118 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:出口 (十亿欧元) 1,749.262 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:GCF:库存变化 (十亿欧元) -7.029 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 844.862 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 837.833 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,900.790 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 781.413 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27E:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 2,682.203 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EU 27 excl UK:国内生产总值 (十亿欧元) 3,635.181 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:国内需求(DD) (十亿欧元) 2,797.036 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:欧盟28国:国内需求(DD) (十亿欧元) 3,878.997 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:对外差额 (十亿欧元) 123.258 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:进口 (十亿欧元) 1,285.191 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:出口 (十亿欧元) 1,408.449 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:GCF:库存变化 (十亿欧元) 12.094 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 619.044 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 631.138 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,572.402 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 593.496 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 2,165.898 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA (十亿欧元) 2,920.293 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:内需(DD) (十亿欧元) 3,387.966 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:进口 (十亿欧元) 1,597.068 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:出口 (十亿欧元) 1,728.762 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 790.322 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 792.139 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,868.516 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 727.311 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27E:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 2,595.827 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27 excl UK (EU 27E) (十亿欧元) 3,519.660 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:2010年定基价格:EA:国内需求(DD) (十亿欧元) 2,571.289 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:欧盟28国:国内需求(DD) (十亿欧元) 3,602.390 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:进口 (十亿欧元) 1,217.343 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:出口 (十亿欧元) 1,328.662 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 581.540 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 566.331 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,442.609 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 562.867 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 2,005.290 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:EA (十亿欧元) 2,682.569 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA (十亿欧元) 2,652.138 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:国内需求(DD) (十亿欧元) 2,538.380 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:欧盟28国:国内需求(DD) (十亿欧元) 3,528.174 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:进口 (十亿欧元) 1,198.321 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:出口 (十亿欧元) 1,311.551 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:DD:GCF:固定资本形成总额 (十亿欧元) 561.044 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:DD:资本形成总额(GCF) (十亿欧元) 569.057 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:DD:FCE:家庭和为家庭服务的非营利机构 (十亿欧元) 1,424.115 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:DD:FCE:一般政府 (十亿欧元) 545.631 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:DD:最终消费支出(FCE) (十亿欧元) 1,969.688 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 89.497 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:公共管理、国防、教育、医疗保健和社会工作 (十亿欧元) 519.106 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:专业、科学和技术、行政和支援 (十亿欧元) 301.192 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:房地产 (十亿欧元) 292.184 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:金融和保险 (十亿欧元) 115.778 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:信息和通信 (十亿欧元) 128.008 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:批发和零售、运输、住宿和餐饮 (十亿欧元) 498.964 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:建筑业 (十亿欧元) 150.724 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:制造业 (十亿欧元) 450.163 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:工业 (十亿欧元) 526.967 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 47.962 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EA (十亿欧元) 2,670.383 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 88.104 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:公共管理、国防、教育、医疗和社会工作 (十亿欧元) 494.467 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:专业、科学和技术、行政和支援 (十亿欧元) 296.317 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:房地产 (十亿欧元) 293.308 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:金融和保险 (十亿欧元) 115.346 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:信息和通信 (十亿欧元) 124.943 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:批发和零售、运输、住宿和餐饮 (十亿欧元) 499.408 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:建筑业 (十亿欧元) 141.954 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:制造业 (十亿欧元) 445.304 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:工业 (十亿欧元) 520.041 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 43.441 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EA (十亿欧元) 2,617.330 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 78.787 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:公共管理、国防、教育、医疗和社会工作 (十亿欧元) 446.800 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:专业、科学和技术 (十亿欧元) 269.610 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:房地产 (十亿欧元) 261.390 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:金融和保险 (十亿欧元) 114.385 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:信息和通信 (十亿欧元) 136.321 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:批发和零售、运输、住宿和餐饮 (十亿欧元) 454.823 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:建筑业 (十亿欧元) 125.634 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:制造业 (十亿欧元) 416.804 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:工业 (十亿欧元) 486.170 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 40.113 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:EA (十亿欧元) 2,413.024 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:EU 27E:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 108.296 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:公共管理、国防、教育、医疗和社会工作 (十亿欧元) 619.330 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:专业、科学和技术、行政和支援 (十亿欧元) 367.558 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:房地产 (十亿欧元) 341.100 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:金融和保险 (十亿欧元) 140.067 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:信息和通信 (十亿欧元) 164.216 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:批发和零售、运输、住宿和餐饮 (十亿欧元) 617.166 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:建筑业 (十亿欧元) 195.514 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:工业 (十亿欧元) 631.267 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 60.297 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27 excl UK (EU 27E) (十亿欧元) 3,244.810 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:EU 27E:工业:制造业 (十亿欧元) 533.233 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 78.185 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:公共管理、国防、教育和医疗 (十亿欧元) 444.625 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:专业、科学和技术 (十亿欧元) 264.575 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:房地产 (十亿欧元) 262.661 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:金融和保险 (十亿欧元) 113.841 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:信息和通信 (十亿欧元) 134.367 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:批发及零售、运输、配件及食品 (十亿欧元) 456.628 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:建筑业 (十亿欧元) 118.706 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:制造业 (十亿欧元) 413.750 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:工业 (十亿欧元) 481.762 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 37.404 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:2010年定基价格:季节性和工作日调整数据:EA (十亿欧元) 2,391.387 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:艺术、娱乐及休闲 (十亿欧元) 104.186 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:公共管理、国防、教育、医疗和社会工作 (十亿欧元) 591.122 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:Professional, Scientific & Technical, Admin&Supp (十亿欧元) 356.199 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:房地产 (十亿欧元) 340.672 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:金融和保险 (十亿欧元) 139.124 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:信息和通信 (十亿欧元) 156.334 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:批发和零售、运输、住宿和餐饮 (十亿欧元) 608.997 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:建筑业 (十亿欧元) 178.869 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:工业 (十亿欧元) 614.363 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:农业、林业和渔业 (十亿欧元) 56.119 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27 excl UK (EU 27E) (十亿欧元) 3,145.987 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
GVA:季节性和工作日调整数据:EU 27E:工业:制造业 (十亿欧元) 520.599 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:EA:生产税和进口税,扣除补贴 (十亿欧元) 341.987 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:欧盟28国:生产税和进口税,扣除补贴 (十亿欧元) 492.732 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EA:生产税和进口税,扣除补贴 (十亿欧元) 330.811 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:欧盟28国:生产税和进口税,扣除补贴 (十亿欧元) 476.010 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
人均国内生产总值:EA (欧元) 33,900.000 2018 1995 - 2018
人均国内生产总值:欧盟28国 (欧元) 30,900.000 2018 1995 - 2018
国内生产总值平减指数:EA (2010=100) 111.101 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值平减指数:欧盟28国 (2010=100) 110.628 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国内生产总值:EU 27 excl UK:生产税和进口税,扣除补贴 (十亿欧元) 437.678 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
国内生产总值:季节性和工作日调整数据:EU 27 excl UK:Taxes on Production&Imports Less Subsidies (十亿欧元) 415.561 Dec 2019 Mar 1995 - Dec 2019
人均国内生产总值:EU 27 excl UK (欧元) 31,090.000 2019 1995 - 2019
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 0.6 Apr 2023 Jan 1992 - Apr 2023
AT:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 81.700 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
BE:产能利用率:NACE第2版 (%) 74.700 Sep 2024 Mar 1985 - Sep 2024
IPI:季节性和工作日调整数据:欧元区20国:包括建筑业 (2015=100) 107.300 Dec 2023 Jan 1995 - Dec 2023
产能利用率:欧元区19国 (%) 83.300 Mar 2019 Mar 1985 - Mar 2019
产能利用率:EU 27 excl UK (%) 68.700 Jun 2020 Mar 1985 - Jun 2020
产能利用率:季节性调整后:欧元区19国 (%) 83.600 Mar 2019 Mar 1985 - Mar 2019
产能利用率:季节性调整后:EU 27 excl UK (EU 27E) (%) 70.100 Jun 2020 Mar 1985 - Jun 2020
能源供应:欧盟27E:初级生产 (千石油吨当量) 562,857.215 2022 1990 - 2022
能源消耗:欧盟27国(不含英国)(EU 27E) (千石油吨当量) 62,161.047 2022 1990 - 2022
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -4.0 Apr 2012 Jan 1997 - Apr 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 1.3 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.5 2023 1995 - 2023
综合财政结余 (百万美元) -642,402.439 2023 1999 - 2023
税收 (百万美元) 4,796,008.865 2023 1999 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 26.0 2023 1995 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 15,218,213.8 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 81.7 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
BE:一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 105.200 2023 1995 - 2023
一般政府:支出:欧元区19国 (百万欧元) 7,170,156.100 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧元区19国 (百万欧元) 6,653,150.700 2023 1995 - 2023
一般政府:结余:欧元区19国 (百万欧元) -517,005.300 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧元区19国:收入与财富当期赋税等 (百万欧元) 1,503,285.600 2018 1995 - 2018
一般政府:收入:欧元区19国:生产和进口税 (百万欧元) 1,504,935.500 2018 1995 - 2018
一般政府:支出:欧盟28国:收入与财富当期赋税 (百万欧元) 3,875.300 2018 2001 - 2018
一般政府:收入:欧盟28国:生产和进口税 (百万欧元) 2,129,883.400 2018 2001 - 2018
一般政府:支出:欧元区19国:资本转移 (百万欧元) 123,173.500 2018 1995 - 2018
一般政府:支出:欧盟28国:资本转移 (百万欧元) 158,376.700 2018 2001 - 2018
一般政府:支出:欧盟27E:共计 (百万欧元) 8,402,700.000 2023 1995 - 2023
一般政府:支出:欧盟27E:资本转移 (百万欧元) 340,040.300 2023 1995 - 2023
一般政府:支出:欧盟27E:对收入财富及其他方面征收的课税 (百万欧元) 4,771.100 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧盟27E:共计 (百万欧元) 7,808,508.100 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧盟27E:生产和进口税 (百万欧元) 2,195,241.800 2023 1995 - 2023
一般政府:结余:欧盟27国(不含英国)(EU 27E) (百万欧元) -594,191.800 2023 1995 - 2023
一般政府:结余:欧元区20国 (百万欧元) -517,533.800 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧元区20国:生产和进口税 (百万欧元) 1,804,784.600 2023 1995 - 2023
一般政府:支出:欧元区20国:资本转移 (百万欧元) 312,600.900 2023 1995 - 2023
一般政府:收入:欧元区20国 (百万欧元) 6,688,866.200 2023 1995 - 2023
一般政府:支出:欧元区20国 (百万欧元) 7,206,400.100 2023 1995 - 2023
SSC:结余:欧盟27国(不含英国)(EU 27E) (百万欧元) 55,124.300 2023 1995 - 2023
SSC:结余:欧元区20国 (百万欧元) 56,751.000 2023 1995 - 2023
债务总额:一般政府:欧盟27国(不含英国) (百万欧元) 14,102,690.900 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
债务总额:一般政府:DS:长期:欧盟27国(不含英国) (百万欧元) 10,763,131.300 2023 2000 - 2023
债务总额:一般政府:DS:短期:欧盟27国(不含英国) (百万欧元) 723,581.200 2023 2000 - 2023
一般政府债务:占国内生产总值百分比:欧盟27国(不含英国) (%) 81.700 2023 2000 - 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 448.8 2022 1959 - 2022
劳动人口参与率 (%) 75.6 2022 1990 - 2022
就业人数 (人) 206,189,100.000 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
失业率 (%) 6.00 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
劳动生产率 (%) -0.08 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
AT:就业:季节性和工作日调整数据 (千人) 4,718.190 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
BE:就业:季节性和工作日调整数据 (千人) 5,152.500 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
人口:欧盟27国(不含英国) (千人) 448,753.823 2022 1959 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):15至19岁 (千人) 23,554.727 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄20至24岁 (千人) 23,994.441 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄25至 29岁 (千人) 25,277.792 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄 35至39岁 (千人) 29,177.405 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄40至44岁 (千人) 30,678.572 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄45至49岁 (千人) 31,380.837 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄50至54岁 (千人) 32,218.149 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄55至59岁 (千人) 32,117.252 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄60至64岁 (千人) 29,794.963 2022 2000 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):年龄30至34岁 (千人) 28,118.134 2022 2000 - 2022
人口:欧元区20国 (千人) 349,616.346 2022 2021 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):男性 (千人) 219,353.139 2022 1984 - 2022
人口:欧盟27国(不含英国):女性 (千人) 229,400.684 2022 1984 - 2022
人口:欧元区20国:男性 (千人) 171,035.190 2022 2021 - 2022
欧统局预测:人口:欧盟27国(不含英国):女性 (人) 210,461,140.000 2099 2017 - 2099
欧统局预测:人口:欧盟27国(不含英国):男性 (人) 205,613,301.000 2099 2017 - 2099
欧统局预测:人口:欧盟27国(不含英国) (人) 416,074,441.000 2099 2017 - 2099
就业:欧元区19国:15至64岁 (千人) 147,300.000 Sep 2018 Mar 1997 - Sep 2018
就业:欧元区19国:15至64岁:女性 (千人) 68,027.000 Sep 2018 Mar 1997 - Sep 2018
就业:欧元区19国:15至64岁:男性 (千人) 79,273.000 Sep 2018 Mar 1997 - Sep 2018
就业:欧盟27国(不含英国) (千人) 208,073.000 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
就业:欧盟27国(不含英国):男性 (千人) 111,382.300 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
就业:欧盟27国(不含英国):女性 (千人) 96,690.700 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
就业:欧元区20国 (千人) 161,575.300 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
就业:欧元区20国:男性 (千人) 86,215.400 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
就业:欧元区20国:女性 (千人) 75,359.900 Jun 2024 Jun 2002 - Jun 2024
失业:EU 27 excl UK:女性 (千人) 6,882.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:EU 27 excl UK:男性 (千人) 7,405.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:EU 27 excl UK:15至24岁 (千人) 2,728.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:EU 27 excl UK (千人) 14,287.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:季节性调整后:EU 27 excl UK:女性 (千人) 6,874.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:季节性调整后:EU 27 excl UK:男性 (千人) 7,267.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:季节性调整后:EU 27 excl UK:15至24岁 (千人) 2,763.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:季节性调整后:EU 27 excl UK (千人) 14,141.000 Mar 2020 Jan 2000 - Mar 2020
失业:欧元区20国 (千人) 10,775.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
