股票市场指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 3,321.4 Aug 2024 Apr 2005 - Aug 2024
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 915.6 Aug 2024 Sep 1995 - Aug 2024
加拿大 (1976年12月31日=1000) 23,346.2 Aug 2024 May 2002 - Aug 2024
印度 (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 Apr 1979 - Aug 2024
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 7,670.7 Aug 2024 Apr 1983 - Aug 2024
巴西 (1968年1月2日=100) 136,004.0 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
希腊 (1980年12月31日=100) 1,431.2 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
德国 (1987年12月30日=1000) 18,906.9 Aug 2024 Oct 1959 - Aug 2024
意大利 (1997年12月31日=24402) 34,372.7 Aug 2024 Sep 2003 - Aug 2024
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
日本 (1949年5月16日=176.21) 33,189.0 Jun 2023 May 1949 - Jun 2023
欧盟 (1991年12月31日=100) 511.4 Aug 2024 Dec 1986 - Aug 2024
法国 (1987年12月31日=1000) 7,630.9 Aug 2024 Dec 1987 - Aug 2024
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,091.9 Aug 2024 May 1992 - Aug 2024
美国 (2002年12月31日=5000) 15,875.9 Jun 2023 Dec 1965 - Jun 2023
英国 (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 Jan 1984 - Aug 2024
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,678.8 Aug 2024 Jan 1974 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2004年12月31日=1000) 3,321.4 Aug 2024 Apr 2005 - Aug 2024
中国台湾地区 (1966=100) 22,268.1 Aug 2024 Jan 1967 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (1964年7月31日=100) 17,989.1 Aug 2024 Jul 1964 - Aug 2024
丹麦 (1989年7月3日=100) 2,783.7 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
乌克兰 (1997年10月1日=100) 507.0 Aug 2024 Nov 1997 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (29Aug2016=1000) 657.4 Aug 2024 Aug 2016 - Aug 2024
以色列 (1991年12月31日=100) 1,749.2 Jun 2023 Jan 2000 - Jun 2023
伊朗 (1998年3月21日=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Sep 1997 - Sep 2023
俄罗斯 (1995年9月1日=100) 915.6 Aug 2024 Sep 1995 - Aug 2024
保加利亚 (2000年10月20日=100) 864.8 Aug 2024 Oct 2000 - Aug 2024
克罗地亚 (1997年7月1日=1000) 2,944.2 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
冰岛 (1997年12月31日=1000) 2,042.5 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
加拿大 (1976年12月31日=1000) 23,346.2 Aug 2024 May 2002 - Aug 2024
加纳 (31Dec2010=1000) 4,359.9 Aug 2024 Jan 2011 - Aug 2024
匈牙利 (1991年1月2日=1000) 73,193.8 Aug 2024 Apr 1997 - Aug 2024
南非 (2002年1月2日=100) 75,534.4 Nov 2023 Mar 2021 - Nov 2023
博茨瓦纳 (1989年6月19日=100) 9,622.5 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
卡塔尔 (1998年1月1日=1000) 10,203.0 Aug 2024 Oct 2003 - Aug 2024
卢森堡 (1999年1月4日=1000) 1,390.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
印度 (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 Apr 1979 - Aug 2024
印度尼西亚 (1982年8月10日=100) 7,670.7 Aug 2024 Apr 1983 - Aug 2024
厄瓜多尔 (1993年8月2日=1000) 1,139.1 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
叙利亚 (2009年12月31日=1000) 81,063.0 Aug 2024 Dec 2009 - Aug 2024
吉尔吉斯斯坦 (NA) 3,757.9 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (2000年7月12日=100) 5,304.1 Aug 2024 Jul 2000 - Aug 2024
哥伦比亚 (2008年1月15日=1000) 1,362.3 Aug 2024 Dec 2007 - Aug 2024
土耳其 (1986年1月1日=1) 116,524.8 Jun 2020 Jan 1986 - Jun 2020
埃及 (1998年1月1日=1000) 30,774.2 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
塞尔维亚 (2005年10月1日=1000) 1,085.4 Aug 2024 Oct 2005 - Aug 2024
塞浦路斯 (2004年9月3日=1000) 180.8 Aug 2024 Sep 2004 - Aug 2024
墨西哥 (1978年10月30日=0.78) 51,985.9 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
奥地利 (1991年1月2日=1000) 3,730.0 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
委内瑞拉 (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Jan 1994 - Oct 2018
孟加拉国 (2008年1月17日=2951.91) 5,804.4 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
尼日利亚 (1984年1月3日=100) 96,579.5 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
尼泊尔 (1994年2月12日=100) 2,749.6 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
巴勒斯坦领土 (07Jul1997=100) 498.8 Aug 2024 May 1999 - Aug 2024
巴基斯坦 (1991年11月1日=1000) 41,452.7 Jun 2023 Sep 1996 - Jun 2023
巴拉圭 (1993年10月=100) 1,170.7 Mar 2024 Jan 2000 - Mar 2024
巴拿马 (2002年12月=100) 431.1 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
巴林 (2004年7月1日=1000) 1,957.5 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
巴西 (1968年1月2日=100) 136,004.0 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
希腊 (1980年12月31日=100) 1,431.2 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
德国 (1987年12月30日=1000) 18,906.9 Aug 2024 Oct 1959 - Aug 2024
意大利 (1997年12月31日=24402) 34,372.7 Aug 2024 Sep 2003 - Aug 2024
拉脱维亚 (1999年12月31日=100) 887.6 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
挪威 (1995年12月29日=100) 1,439.4 Aug 2024 Aug 2001 - Aug 2024
捷克 (1994年4月5日=1000) 1,594.5 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩尔多瓦 (2000年=100) 431.1 Mar 2015 Jan 2010 - Mar 2015
摩洛哥 (1991年12月31日=1000) 13,933.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
斯洛伐克 (1993年9月14日=100) 304.6 Aug 2024 Jul 1995 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (2006年3月31日=1000) 1,605.3 Aug 2024 Apr 2003 - Aug 2024
斯里兰卡 (1985=100) 10,869.1 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
新加坡 (2008年1月9日=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
新西兰 (1986年6月30日=1000) 13,491.1 Aug 2024 Aug 1996 - Aug 2024
日本 (1949年5月16日=176.21) 33,189.0 Jun 2023 May 1949 - Jun 2023
智利 (2002年12月30日=1000) 6,460.0 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
柬埔寨 (18Apr2012=1000) 411.2 Aug 2024 Apr 2012 - Aug 2024
格鲁吉亚 (2006年8月31日=100) 291.4 Aug 2024 Aug 2006 - Aug 2024
欧盟 (1991年12月31日=100) 511.4 Aug 2024 Dec 1986 - Aug 2024
比利时 (1990年12月30日=1000) 4,184.4 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
毛里求斯 (1989年7月5日=100) 2,233.7 Aug 2024 Nov 1997 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (05Jan2017=5000) 12,145.1 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
法国 (1987年12月31日=1000) 7,630.9 Aug 2024 Dec 1987 - Aug 2024
波兰 (1994年4月16日=1000) 2,412.2 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2004年12月31日=1000) 1,109.3 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
泰国 (1975年4月30日=100) 1,359.1 Aug 2024 Apr 1975 - Aug 2024
澳大利亚 (1996年1月1日=100) 8,091.9 Aug 2024 May 1992 - Aug 2024
爱尔兰 (1988年1月4日=1000) 9,779.1 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
爱沙尼亚 (1996年6月3日=100) 1,708.6 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
瑞典 (1995年12月31日=100) 1,003.0 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
瑞士 (1988年6月30日=1500) 12,436.6 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
白俄罗斯 (2005年9月1日=100) 17.1 Feb 2022 Sep 2005 - Feb 2022
科威特 (29Mar2018=1000) 7,180.9 Aug 2024 Apr 2018 - Aug 2024
秘鲁 (1991年12月30日=100) 28,441.7 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
突尼斯 (1997年12月31日=1000) 9,810.4 Aug 2024 Dec 1997 - Aug 2024
立陶宛 (1999年12月31日=100) 986.2 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
约旦 (1999年12月=1000) 2,413.1 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
罗马尼亚 (1997年9月19日=1000) 18,148.5 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
美国 (2002年12月31日=5000) 15,875.9 Jun 2023 Dec 1965 - Jun 2023
老挝 (2011年1月11日=1000) 1,029.2 Aug 2024 Jan 2011 - Aug 2024
肯尼亚 (1966年1月=100) 1,678.2 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
芬兰 (1990年12月28日=1000) 10,248.1 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
苏丹 (2004年6月=1000) 57,793.4 Mar 2023 Sep 2009 - Mar 2023
英国 (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 Jan 1984 - Aug 2024
荷兰 (1983年1月3日=45.38) 918.7 Aug 2024 Nov 2002 - Aug 2024
菲律宾 (1990年2月28日=1022) 6,897.5 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
葡萄牙 (1992年12月31日=3000) 6,760.1 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
蒙古 (2009年9月23日=7479.18) 48,964.8 Aug 2024 May 1998 - Aug 2024
西班牙 (1989年12月31日=3000) 11,401.9 Aug 2024 Dec 1989 - Aug 2024
象牙海岸 (1998年9月15日=100) 253.7 Aug 2024 Sep 1998 - Aug 2024
赞比亚 (1997年1月2日=100) 8,238.9 Jun 2023 Jan 2018 - Jun 2023
越南 (2000年7月28日=100) 1,120.2 Jun 2023 Jul 2000 - Jun 2023
阿尔及利亚 (2008年1月2日=1000) 3,482.2 Aug 2024 Sep 1999 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 月度 Nov 2022 - Dec 2022
阿曼 (2004年6月=1000) 4,746.4 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
阿根廷 (1986年6月30日=0.01) 1,469,843.7 Jul 2024 Jun 1986 - Jul 2024
韩国 (1980年1月4日=100) 2,674.3 Aug 2024 Jan 1976 - Aug 2024
马其顿 (2004年12月30日=1000) 8,578.4 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
马拉维 (1996年11月11日=100) 141,275.1 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
马来西亚 (1977年1月1日=100) 1,678.8 Aug 2024 Jan 1974 - Aug 2024
马耳他 (1995年12月27日=1000) 3,835.6 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
黎巴嫩 (1996年1月=100) 4,636.0 Apr 2023 Jan 1996 - Apr 2023
黑山 (2003年3月1日=1000) 15,049.4 Aug 2024 Mar 2003 - Aug 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data