Aktienmarktindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (01Jan1996=100) 8,091.9 Aug 2024 Monatlich May 1992 - Aug 2024
Brasilien (02Jan1968=100) 136,004.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1983 - Aug 2024
China (31Dec2004=1000) 3,321.4 Aug 2024 Monatlich Apr 2005 - Aug 2024
Deutschland (30Dec1987=1000) 18,906.9 Aug 2024 Monatlich Oct 1959 - Aug 2024
Europäische Union (31Dec1991=100) 511.4 Aug 2024 Monatlich Dec 1986 - Aug 2024
Frankreich (31Dec1987=1000) 7,630.9 Aug 2024 Monatlich Dec 1987 - Aug 2024
Griechenland (31Dec1980=100) 1,431.2 Aug 2024 Monatlich Jan 2006 - Aug 2024
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1984 - Aug 2024
Indien (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 Monatlich Apr 1979 - Aug 2024
Indonesien (10Aug1982=100) 7,670.7 Aug 2024 Monatlich Apr 1983 - Aug 2024
Italien (31Dec1997=24402) 34,372.7 Aug 2024 Monatlich Sep 2003 - Aug 2024
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Kanada (31Dec1976=1000) 23,346.2 Aug 2024 Monatlich May 2002 - Aug 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,678.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1974 - Aug 2024
Russland (01Sep1995=100) 915.6 Aug 2024 Monatlich Sep 1995 - Aug 2024
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1985 - Aug 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (02Jan2008=1000) 3,482.2 Aug 2024 Monatlich Sep 1999 - Aug 2024
Argentinien (30Jun1986=0.01) 1,469,843.7 Jul 2024 Monatlich Jun 1986 - Jul 2024
Australien (01Jan1996=100) 8,091.9 Aug 2024 Monatlich May 1992 - Aug 2024
Bahrain (01Jul2004=1000) 1,957.5 Aug 2024 Monatlich Jan 2003 - Aug 2024
Bangladesch (17Jan2008=2951.91) 5,804.4 Aug 2024 Monatlich Jan 2013 - Aug 2024
Belgien (30Dec1990=1000) 4,184.4 Aug 2024 Monatlich Dec 2000 - Aug 2024
Besetzte palästinensische Gebiete (07Jul1997=100) 498.8 Aug 2024 Monatlich May 1999 - Aug 2024
Bosnien Und Herzegowina (31Dec2004=1000) 1,109.3 Aug 2024 Monatlich Jan 2006 - Aug 2024
Botswana (19Jun1989=100) 9,622.5 Aug 2024 Monatlich Jan 2003 - Aug 2024
Brasilien (02Jan1968=100) 136,004.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1983 - Aug 2024
Bulgarien (20Oct2000=100) 864.8 Aug 2024 Monatlich Oct 2000 - Aug 2024
Chile (30Dec2002=1000) 6,460.0 Aug 2024 Monatlich Jan 2003 - Aug 2024
China (31Dec2004=1000) 3,321.4 Aug 2024 Monatlich Apr 2005 - Aug 2024
Deutschland (30Dec1987=1000) 18,906.9 Aug 2024 Monatlich Oct 1959 - Aug 2024
Dänemark (03Jul1989=100) 2,783.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Ecuador (02Aug1993=1000) 1,139.1 Jul 2024 Monatlich Jan 2012 - Jul 2024
Elfenbeinküste (15Sep1998=100) 253.7 Aug 2024 Monatlich Sep 1998 - Aug 2024
Estland (03Jun1996=100) 1,708.6 Aug 2024 Monatlich Jan 2000 - Aug 2024
Europäische Union (31Dec1991=100) 511.4 Aug 2024 Monatlich Dec 1986 - Aug 2024
Finnland (28Dec1990=1000) 10,248.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1996 - Aug 2024
Frankreich (31Dec1987=1000) 7,630.9 Aug 2024 Monatlich Dec 1987 - Aug 2024
Georgien (31Aug2006=100) 291.4 Aug 2024 Monatlich Aug 2006 - Aug 2024
Ghana (31Dec2010=1000) 4,359.9 Aug 2024 Monatlich Jan 2011 - Aug 2024
Griechenland (31Dec1980=100) 1,431.2 Aug 2024 Monatlich Jan 2006 - Aug 2024
Großbritannien (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1984 - Aug 2024
Indien (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 Monatlich Apr 1979 - Aug 2024
Indonesien (10Aug1982=100) 7,670.7 Aug 2024 Monatlich Apr 1983 - Aug 2024
Iran (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 Monatlich Sep 1997 - Sep 2023
Irland (04Jan1988=1000) 9,779.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1983 - Aug 2024
Island (31Dec1997=1000) 2,042.5 Aug 2024 Monatlich Jan 2001 - Aug 2024
Israel (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 Monatlich Jan 2000 - Jun 2023
Italien (31Dec1997=24402) 34,372.7 Aug 2024 Monatlich Sep 2003 - Aug 2024
Japan (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 Monatlich May 1949 - Jun 2023
Jordanien (Dec1999=1000) 2,413.1 Aug 2024 Monatlich Dec 1999 - Aug 2024
Kambodscha (18Apr2012=1000) 411.2 Aug 2024 Monatlich Apr 2012 - Aug 2024
Kanada (31Dec1976=1000) 23,346.2 Aug 2024 Monatlich May 2002 - Aug 2024
Kasachstan (12Jul2000=100) 5,304.1 Aug 2024 Monatlich Jul 2000 - Aug 2024
Katar (01Jan1998=1000) 10,203.0 Aug 2024 Monatlich Oct 2003 - Aug 2024
Kenia (Jan1966=100) 1,678.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1996 - Aug 2024
Kirgisistan (NA) 3,757.9 Aug 2024 Monatlich Jan 2009 - Aug 2024
Kolumbien (15Jan2008=1000) 1,362.3 Aug 2024 Monatlich Dec 2007 - Aug 2024
Kroatien (01Jul1997=1000) 2,944.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1997 - Aug 2024
Kuwait (29Mar2018=1000) 7,180.9 Aug 2024 Monatlich Apr 2018 - Aug 2024
Laos (11Jan2011=1000) 1,029.2 Aug 2024 Monatlich Jan 2011 - Aug 2024
Lettland (31Dec1999=100) 887.6 Aug 2024 Monatlich Dec 1999 - Aug 2024
Libanon (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 Monatlich Jan 1996 - Apr 2023
Litauen (31Dec1999=100) 986.2 Aug 2024 Monatlich Jan 2000 - Aug 2024
Luxemburg (04Jan1999=1000) 1,390.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1999 - Aug 2024
Malawi (11Nov1996=100) 141,275.1 Aug 2024 Monatlich Jan 2004 - Aug 2024
Malaysia (01Jan1977=100) 1,678.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1974 - Aug 2024
Malta (27Dec1995=1000) 3,835.6 Aug 2024 Monatlich Dec 1995 - Aug 2024
Marokko (31Dec1991=1000) 13,933.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Mauritius (05Jul1989=100) 2,233.7 Aug 2024 Monatlich Nov 1997 - Aug 2024
Mazedonien (30Dec2004=1000) 8,578.4 Aug 2024 Monatlich Dec 2004 - Aug 2024
Mexiko (30Oct1978=0.78) 51,985.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1981 - Aug 2024
Moldawien (2000=100) 431.1 Mar 2015 Monatlich Jan 2010 - Mar 2015
Mongolei (23Sep2009=7479.18) 48,964.8 Aug 2024 Monatlich May 1998 - Aug 2024
Montenegro (01Mar2003=1000) 15,049.4 Aug 2024 Monatlich Mar 2003 - Aug 2024
Nepal (12Feb1994=100) 2,749.6 Aug 2024 Monatlich Jul 2003 - Aug 2024
Neuseeland (30Jun1986=1000) 13,491.1 Aug 2024 Monatlich Aug 1996 - Aug 2024
Niederlande (03Jan1983=45.38) 918.7 Aug 2024 Monatlich Nov 2002 - Aug 2024
Nigeria (03Jan1984=100) 96,579.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1985 - Aug 2024
Norwegen (29Dec1995=100) 1,439.4 Aug 2024 Monatlich Aug 2001 - Aug 2024
Oman (Jun2004=1000) 4,746.4 Aug 2024 Monatlich Jan 2003 - Aug 2024
Pakistan (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 Monatlich Sep 1996 - Jun 2023
Panama (Dec2002=100) 431.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1999 - Aug 2024
Paraguay (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 Monatlich Jan 2000 - Mar 2024
Peru (30Dec1991=100) 28,441.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1992 - Aug 2024
Philippinen (28Feb1990=1022) 6,897.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1987 - Aug 2024
Polen (16Apr1994=1000) 2,412.2 Aug 2024 Monatlich Dec 1996 - Aug 2024
Portugal (31Dec1992=3000) 6,760.1 Aug 2024 Monatlich Dec 1992 - Aug 2024
Rumänien (19Sep1997=1000) 18,148.5 Aug 2024 Monatlich Sep 1997 - Aug 2024
Russland (01Sep1995=100) 915.6 Aug 2024 Monatlich Sep 1995 - Aug 2024
Sambia (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 Monatlich Jan 2018 - Jun 2023
Saudi-Arabien (05Jan2017=5000) 12,145.1 Aug 2024 Monatlich Jan 2007 - Aug 2024
Schweden (31Dec1995=100) 1,003.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1996 - Aug 2024
Schweiz (30Jun1988=1500) 12,436.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1988 - Aug 2024
Serbien (01Oct2005=1000) 1,085.4 Aug 2024 Monatlich Oct 2005 - Aug 2024
Singapur (09Jan2008=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1985 - Aug 2024
Slowakei (14Sep1993=100) 304.6 Aug 2024 Monatlich Jul 1995 - Aug 2024
Slowenien (31Mar2006=1000) 1,605.3 Aug 2024 Monatlich Apr 2003 - Aug 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (31Jul1964=100) 17,989.1 Aug 2024 Monatlich Jul 1964 - Aug 2024
Spanien (31Dec1989=3000) 11,401.9 Aug 2024 Monatlich Dec 1989 - Aug 2024
Sri-Lanka (1985=100) 10,869.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1987 - Aug 2024
Sudan (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 Monatlich Sep 2009 - Mar 2023
Syrien (31Dec2009=1000) 81,063.0 Aug 2024 Monatlich Dec 2009 - Aug 2024
Südafrika (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 Monatlich Mar 2021 - Nov 2023
Südkorea (04Jan1980=100) 2,674.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1976 - Aug 2024
Taiwan (1966=100) 22,268.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1967 - Aug 2024
Thailand (30Apr1975=100) 1,359.1 Aug 2024 Monatlich Apr 1975 - Aug 2024
Tschechische Republik (05Apr1994=1000) 1,594.5 Aug 2024 Monatlich Jan 2000 - Aug 2024
Tunesien (31Dec1997=1000) 9,810.4 Aug 2024 Monatlich Dec 1997 - Aug 2024
Türkei (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 Monatlich Jan 1986 - Jun 2020
Ukraine (01Oct1997=100) 507.0 Aug 2024 Monatlich Nov 1997 - Aug 2024
Ungarn (02Jan1991=1000) 73,193.8 Aug 2024 Monatlich Apr 1997 - Aug 2024
Usbekistan (29Aug2016=1000) 657.4 Aug 2024 Monatlich Aug 2016 - Aug 2024
Venezuela (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 Monatlich Jan 1994 - Oct 2018
Vereinigte Arabische Emirate (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 Monatlich Nov 2022 - Dec 2022
Vereinigte Staaten Von Amerika (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 Monatlich Dec 1965 - Jun 2023
Vietnam (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 Monatlich Jul 2000 - Jun 2023
Weißrussland (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 Monatlich Sep 2005 - Feb 2022
Zypern (03Sep2004=1000) 180.8 Aug 2024 Monatlich Sep 2004 - Aug 2024
Ägypten (01Jan1998=1000) 30,774.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1998 - Aug 2024
Österreich (02Jan1991=1000) 3,730.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1991 - Aug 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data