株式市場指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 月次 Jan 1984 - Aug 2024
イタリア (31Dec1997=24402) 34,372.7 Aug 2024 月次 Sep 2003 - Aug 2024
インド (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 月次 Apr 1979 - Aug 2024
インドネシア (10Aug1982=100) 7,670.7 Aug 2024 月次 Apr 1983 - Aug 2024
オーストラリア (01Jan1996=100) 8,091.9 Aug 2024 月次 May 1992 - Aug 2024
カナダ (31Dec1976=1000) 23,346.2 Aug 2024 月次 May 2002 - Aug 2024
ギリシャ (31Dec1980=100) 1,431.2 Aug 2024 月次 Jan 2006 - Aug 2024
シンガポール (09Jan2008=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 月次 Jan 1985 - Aug 2024
ドイツ (30Dec1987=1000) 18,906.9 Aug 2024 月次 Oct 1959 - Aug 2024
フランス (31Dec1987=1000) 7,630.9 Aug 2024 月次 Dec 1987 - Aug 2024
ブラジル (02Jan1968=100) 136,004.0 Aug 2024 月次 Jan 1983 - Aug 2024
マレーシア (01Jan1977=100) 1,678.8 Aug 2024 月次 Jan 1974 - Aug 2024
ロシア (01Sep1995=100) 915.6 Aug 2024 月次 Sep 1995 - Aug 2024
中国 (31Dec2004=1000) 3,321.4 Aug 2024 月次 Apr 2005 - Aug 2024
日本 (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 月次 May 1949 - Jun 2023
欧州連合 (31Dec1991=100) 511.4 Aug 2024 月次 Dec 1986 - Aug 2024
米国 (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 月次 Dec 1965 - Jun 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (31Dec1997=1000) 2,042.5 Aug 2024 月次 Jan 2001 - Aug 2024
アイルランド (04Jan1988=1000) 9,779.1 Aug 2024 月次 Jan 1983 - Aug 2024
アラブ首長国連邦 (31Dec2003=1000) 3,336.1 Dec 2022 月次 Nov 2022 - Dec 2022
アルジェリア (02Jan2008=1000) 3,482.2 Aug 2024 月次 Sep 1999 - Aug 2024
アルゼンチン (30Jun1986=0.01) 1,469,843.7 Jul 2024 月次 Jun 1986 - Jul 2024
イギリス (30Dec1983=100) 8,376.6 Aug 2024 月次 Jan 1984 - Aug 2024
イスラエル (31Dec1991=100) 1,749.2 Jun 2023 月次 Jan 2000 - Jun 2023
イタリア (31Dec1997=24402) 34,372.7 Aug 2024 月次 Sep 2003 - Aug 2024
イラン (21Mar1998=1653.08) 2,084,535.0 Sep 2023 月次 Sep 1997 - Sep 2023
インド (1978-1979=100) 82,365.8 Aug 2024 月次 Apr 1979 - Aug 2024
インドネシア (10Aug1982=100) 7,670.7 Aug 2024 月次 Apr 1983 - Aug 2024
ウクライナ (01Oct1997=100) 507.0 Aug 2024 月次 Nov 1997 - Aug 2024
ウズベキスタン (29Aug2016=1000) 657.4 Aug 2024 月次 Aug 2016 - Aug 2024
エクアドル (02Aug1993=1000) 1,139.1 Jul 2024 月次 Jan 2012 - Jul 2024
エジプト (01Jan1998=1000) 30,774.2 Aug 2024 月次 Jan 1998 - Aug 2024
エストニア (03Jun1996=100) 1,708.6 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
オマーン (Jun2004=1000) 4,746.4 Aug 2024 月次 Jan 2003 - Aug 2024
オランダ (03Jan1983=45.38) 918.7 Aug 2024 月次 Nov 2002 - Aug 2024
オーストラリア (01Jan1996=100) 8,091.9 Aug 2024 月次 May 1992 - Aug 2024
オーストリア (02Jan1991=1000) 3,730.0 Aug 2024 月次 Jan 1991 - Aug 2024
カザフスタン (12Jul2000=100) 5,304.1 Aug 2024 月次 Jul 2000 - Aug 2024
カタール (01Jan1998=1000) 10,203.0 Aug 2024 月次 Oct 2003 - Aug 2024
カナダ (31Dec1976=1000) 23,346.2 Aug 2024 月次 May 2002 - Aug 2024
カンボジア (18Apr2012=1000) 411.2 Aug 2024 月次 Apr 2012 - Aug 2024
ガーナ (31Dec2010=1000) 4,359.9 Aug 2024 月次 Jan 2011 - Aug 2024
キプロス (03Sep2004=1000) 180.8 Aug 2024 月次 Sep 2004 - Aug 2024
キルギスタン (NA) 3,757.9 Aug 2024 月次 Jan 2009 - Aug 2024
ギリシャ (31Dec1980=100) 1,431.2 Aug 2024 月次 Jan 2006 - Aug 2024
クウェート (29Mar2018=1000) 7,180.9 Aug 2024 月次 Apr 2018 - Aug 2024
クロアチア (01Jul1997=1000) 2,944.2 Aug 2024 月次 Jan 1997 - Aug 2024
グルジア (31Aug2006=100) 291.4 Aug 2024 月次 Aug 2006 - Aug 2024
ケニア (Jan1966=100) 1,678.2 Aug 2024 月次 Jan 1996 - Aug 2024
コロンビア (15Jan2008=1000) 1,362.3 Aug 2024 月次 Dec 2007 - Aug 2024
コートジボワー (15Sep1998=100) 253.7 Aug 2024 月次 Sep 1998 - Aug 2024
サウジアラビア (05Jan2017=5000) 12,145.1 Aug 2024 月次 Jan 2007 - Aug 2024
ザンビア (02Jan1997=100) 8,238.9 Jun 2023 月次 Jan 2018 - Jun 2023
シリア (31Dec2009=1000) 81,063.0 Aug 2024 月次 Dec 2009 - Aug 2024
シンガポール (09Jan2008=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 月次 Jan 1985 - Aug 2024
スイス (30Jun1988=1500) 12,436.6 Aug 2024 月次 Jan 1988 - Aug 2024
スウェーデン (31Dec1995=100) 1,003.0 Aug 2024 月次 Jan 1996 - Aug 2024
スペイン (31Dec1989=3000) 11,401.9 Aug 2024 月次 Dec 1989 - Aug 2024
スリ·ランカ (1985=100) 10,869.1 Aug 2024 月次 Jan 1987 - Aug 2024
スロバキア (14Sep1993=100) 304.6 Aug 2024 月次 Jul 1995 - Aug 2024
スロベニア (31Mar2006=1000) 1,605.3 Aug 2024 月次 Apr 2003 - Aug 2024
スーダン (Jun2004=1000) 57,793.4 Mar 2023 月次 Sep 2009 - Mar 2023
セルビア (01Oct2005=1000) 1,085.4 Aug 2024 月次 Oct 2005 - Aug 2024
タイ (30Apr1975=100) 1,359.1 Aug 2024 月次 Apr 1975 - Aug 2024
チェコ共和国 (05Apr1994=1000) 1,594.5 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
チュニジア (31Dec1997=1000) 9,810.4 Aug 2024 月次 Dec 1997 - Aug 2024
チリ (30Dec2002=1000) 6,460.0 Aug 2024 月次 Jan 2003 - Aug 2024
デンマーク (03Jul1989=100) 2,783.7 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
トルコ (01Jan1986=1) 116,524.8 Jun 2020 月次 Jan 1986 - Jun 2020
ドイツ (30Dec1987=1000) 18,906.9 Aug 2024 月次 Oct 1959 - Aug 2024
ナイジェリア (03Jan1984=100) 96,579.5 Aug 2024 月次 Jan 1985 - Aug 2024
ニュージーランド (30Jun1986=1000) 13,491.1 Aug 2024 月次 Aug 1996 - Aug 2024
ネパール (12Feb1994=100) 2,749.6 Aug 2024 月次 Jul 2003 - Aug 2024
ノルウェー (29Dec1995=100) 1,439.4 Aug 2024 月次 Aug 2001 - Aug 2024
ハンガリー (02Jan1991=1000) 73,193.8 Aug 2024 月次 Apr 1997 - Aug 2024
バングラデシュ (17Jan2008=2951.91) 5,804.4 Aug 2024 月次 Jan 2013 - Aug 2024
バーレーン (01Jul2004=1000) 1,957.5 Aug 2024 月次 Jan 2003 - Aug 2024
パキスタン (01Nov1991=1000) 41,452.7 Jun 2023 月次 Sep 1996 - Jun 2023
パナマ (Dec2002=100) 431.1 Aug 2024 月次 Jan 1999 - Aug 2024
パラグアイ (Oct1993=100) 1,170.7 Mar 2024 月次 Jan 2000 - Mar 2024
パレスチナ自治区 (07Jul1997=100) 498.8 Aug 2024 月次 May 1999 - Aug 2024
フィリピン (28Feb1990=1022) 6,897.5 Aug 2024 月次 Jan 1987 - Aug 2024
フィンランド (28Dec1990=1000) 10,248.1 Aug 2024 月次 Jan 1996 - Aug 2024
フランス (31Dec1987=1000) 7,630.9 Aug 2024 月次 Dec 1987 - Aug 2024
ブラジル (02Jan1968=100) 136,004.0 Aug 2024 月次 Jan 1983 - Aug 2024
ブルガリア (20Oct2000=100) 864.8 Aug 2024 月次 Oct 2000 - Aug 2024
ベトナム (28Jul2000=100) 1,120.2 Jun 2023 月次 Jul 2000 - Jun 2023
ベネズエラ (31Dec1993=1) 475,677.0 Oct 2018 月次 Jan 1994 - Oct 2018
ベラルーシ (01Sep2005=100) 17.1 Feb 2022 月次 Sep 2005 - Feb 2022
ベルギー (30Dec1990=1000) 4,184.4 Aug 2024 月次 Dec 2000 - Aug 2024
ペルー (30Dec1991=100) 28,441.7 Aug 2024 月次 Jan 1992 - Aug 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (31Dec2004=1000) 1,109.3 Aug 2024 月次 Jan 2006 - Aug 2024
ボツワナ (19Jun1989=100) 9,622.5 Aug 2024 月次 Jan 2003 - Aug 2024
ポルトガル (31Dec1992=3000) 6,760.1 Aug 2024 月次 Dec 1992 - Aug 2024
ポーランド (16Apr1994=1000) 2,412.2 Aug 2024 月次 Dec 1996 - Aug 2024
マケドニア (30Dec2004=1000) 8,578.4 Aug 2024 月次 Dec 2004 - Aug 2024
マラウイ (11Nov1996=100) 141,275.1 Aug 2024 月次 Jan 2004 - Aug 2024
マルタ (27Dec1995=1000) 3,835.6 Aug 2024 月次 Dec 1995 - Aug 2024
マレーシア (01Jan1977=100) 1,678.8 Aug 2024 月次 Jan 1974 - Aug 2024
メキシコ (30Oct1978=0.78) 51,985.9 Aug 2024 月次 Jan 1981 - Aug 2024
モルドバ (2000=100) 431.1 Mar 2015 月次 Jan 2010 - Mar 2015
モロッコ (31Dec1991=1000) 13,933.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
モンゴル国 (23Sep2009=7479.18) 48,964.8 Aug 2024 月次 May 1998 - Aug 2024
モンテネグロ (01Mar2003=1000) 15,049.4 Aug 2024 月次 Mar 2003 - Aug 2024
モーリシャス (05Jul1989=100) 2,233.7 Aug 2024 月次 Nov 1997 - Aug 2024
ヨルダン (Dec1999=1000) 2,413.1 Aug 2024 月次 Dec 1999 - Aug 2024
ラオス (11Jan2011=1000) 1,029.2 Aug 2024 月次 Jan 2011 - Aug 2024
ラトビア (31Dec1999=100) 887.6 Aug 2024 月次 Dec 1999 - Aug 2024
リトアニア (31Dec1999=100) 986.2 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
ルクセンブルク (04Jan1999=1000) 1,390.7 Aug 2024 月次 Jan 1999 - Aug 2024
ルーマニア (19Sep1997=1000) 18,148.5 Aug 2024 月次 Sep 1997 - Aug 2024
レバノン (Jan1996=100) 4,636.0 Apr 2023 月次 Jan 1996 - Apr 2023
ロシア (01Sep1995=100) 915.6 Aug 2024 月次 Sep 1995 - Aug 2024
中国 (31Dec2004=1000) 3,321.4 Aug 2024 月次 Apr 2005 - Aug 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (31Jul1964=100) 17,989.1 Aug 2024 月次 Jul 1964 - Aug 2024
南アフリカ (02Jan2002=100) 75,534.4 Nov 2023 月次 Mar 2021 - Nov 2023
台湾 (1966=100) 22,268.1 Aug 2024 月次 Jan 1967 - Aug 2024
日本 (16May1949=176.21) 33,189.0 Jun 2023 月次 May 1949 - Jun 2023
欧州連合 (31Dec1991=100) 511.4 Aug 2024 月次 Dec 1986 - Aug 2024
米国 (31Dec2002=5000) 15,875.9 Jun 2023 月次 Dec 1965 - Jun 2023
韓国 (04Jan1980=100) 2,674.3 Aug 2024 月次 Jan 1976 - Aug 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data