就业人数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 740,410,000.000 2023 1949 - 2023
俄罗斯 (人) 74,400,000.000 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
加拿大 (人) 20,535,700.000 Aug 2024 Jan 1976 - Aug 2024
印度 (人) 470,495,536.230 2021 1970 - 2021
印度尼西亚 (人) 120,647,700.000 Feb 2016 Feb 2012 - Feb 2016
巴西 (人) 102,031,000.000 Jul 2024 Mar 2012 - Jul 2024
希腊 (人) 4,229,500.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
德国 (人) 46,193,000.000 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
意大利 (人) 24,008,681.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
新加坡 (人) 4,009,600.000 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
日本 (人) 67,660,000.000 Jul 2024 Jan 1953 - Jul 2024
欧盟 (人) 206,189,100.000 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
法国 (人) 30,599,500.000 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
澳大利亚 (人) 14,458,605.739 Aug 2024 Feb 1978 - Aug 2024
玻利维亚 (人) 6,843,478.326 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
美国 (人) 161,434,000.000 Aug 2024 Jan 1948 - Aug 2024
英国 (人) 33,089,264.299 Apr 2023 Feb 1971 - Apr 2023
马来西亚 (人) 16,632,000.000 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 740,410,000.000 2023 1949 - 2023
中国台湾地区 (人) 11,614,000.000 Aug 2024 Apr 1993 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (人) 376,400.000 Jul 2024 Sep 1996 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (人) 3,708,500.000 Aug 2024 Oct 1981 - Aug 2024
丹麦 (人) 3,230,590.000 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
乌克兰 (人) 15,377,100.000 Dec 2021 Mar 2002 - Dec 2021
乌兹别克斯坦 (人) 14,014,200.000 2023 1990 - 2023
乌拉圭 (人) 1,702,830.750 2023 1986 - 2023
也门 (人) 4,197,000.000 2014 1994 - 2014
亚美尼亚 (人) 1,206,000.000 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
以色列 (人) 4,411,104.084 Aug 2024 Jan 2012 - Aug 2024
俄罗斯 (人) 74,400,000.000 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
保加利亚 (人) 2,930,300.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
克罗地亚 (人) 1,738,838.000 Aug 2024 Oct 1999 - Aug 2024
冰岛 (人) 239,400.000 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
加拿大 (人) 20,535,700.000 Aug 2024 Jan 1976 - Aug 2024
加纳 (人) 9,270,939.000 2015 2013 - 2015
匈牙利 (人) 4,696,509.740 May 2022 Jan 2015 - May 2022
南非 (人) 16,652,333.185 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
博茨瓦纳 (人) 486,432.000 Mar 2022 Sep 2007 - Mar 2022
卡塔尔 (人) 2,179,447.000 2023 2006 - 2023
卢森堡 (人) 517,982.390 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
印度 (人) 470,495,536.230 2021 1970 - 2021
印度尼西亚 (人) 120,647,700.000 Feb 2016 Feb 2012 - Feb 2016
厄瓜多尔 (人) 8,260,005.644 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
叙利亚 (人) 125,388.000 2020 1993 - 2020
吉尔吉斯斯坦 (人) 598,200.000 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
哈萨克斯坦 (人) 9,172,200.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
哥伦比亚 (人) 23,327,903.583 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
土耳其 (人) 32,712,000.000 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
埃及 (人) 29,293,000.000 Mar 2024 Mar 2003 - Mar 2024
塔吉克斯坦 (人) 2,463,400.000 2019 1990 - 2019
塞尔维亚 (人) 2,365,822.000 Jul 2024 Dec 2014 - Jul 2024
塞浦路斯 (人) 487,663.000 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
墨西哥 (人) 59,327,161.000 Jun 2024 Jun 1995 - Jun 2024
奥地利 (人) 4,000,900.000 Aug 2024 Jan 1950 - Aug 2024
委内瑞拉 (人) 15,011,108.000 Dec 2018 Jan 1999 - Dec 2018
孟加拉国 (人) 70,470,000.000 2022 1996 - 2022
尼日利亚 (人) 46,488,079.000 Dec 2020 Mar 2012 - Dec 2020
尼泊尔 (人) 7,086,000.000 2018 1999 - 2018
巴勒斯坦领土 (人) 1,136,000.000 2022 1995 - 2022
巴基斯坦 (人) 63,453,872.000 Jun 2021 Sep 2012 - Jun 2021
巴拉圭 (人) 2,849,766.089 Jun 2024 Mar 2017 - Jun 2024
巴拿马 (人) 1,063,250.000 Aug 2017 Mar 2008 - Aug 2017
巴林 (人) 770,129.000 Jun 2023 Mar 2002 - Jun 2023
巴西 (人) 102,031,000.000 Jul 2024 Mar 2012 - Jul 2024
希腊 (人) 4,229,500.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
德国 (人) 46,193,000.000 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
意大利 (人) 24,008,681.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
拉脱维亚 (人) 875,500.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
挪威 (人) 2,886,000.000 Jun 2024 Jan 1989 - Jun 2024
捷克 (人) 5,393,636.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
摩尔多瓦 (人) 865,184.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
摩洛哥 (人) 10,858,000.000 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
文莱 (人) 216,718.000 2023 1991 - 2023
斯洛伐克 (人) 2,617,700.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (人) 884,685.000 Feb 2019 May 1997 - Feb 2019
斯里兰卡 (人) 7,901,693.000 Mar 2024 Jun 2012 - Mar 2024
新加坡 (人) 4,009,600.000 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
新西兰 (人) 2,954,000.000 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
日本 (人) 67,660,000.000 Jul 2024 Jan 1953 - Jul 2024
智利 (人) 9,257,479.667 Jul 2024 Jan 1986 - Jul 2024
柬埔寨 (人) 8,967,000.000 2021 2007 - 2021
格鲁吉亚 (人) 769,875.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
欧盟 (人) 206,189,100.000 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
比利时 (人) 5,152,500.000 Jun 2024 Sep 1980 - Jun 2024
毛里求斯 (人) 551,800.000 Mar 2023 Mar 2004 - Mar 2023
沙特阿拉伯 (人) 16,516,202.000 Mar 2024 Mar 2015 - Mar 2024
法国 (人) 30,599,500.000 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
波兰 (人) 17,205,000.000 Jun 2024 Jun 1992 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 853,166.000 Jul 2024 Mar 2007 - Jul 2024
泰国 (人) 39,966,600.000 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
澳大利亚 (人) 14,458,605.739 Aug 2024 Feb 1978 - Aug 2024
爱尔兰 (人) 2,754,200.000 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
爱沙尼亚 (人) 712,300.000 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
玻利维亚 (人) 6,843,478.326 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
瑞典 (人) 5,291,300.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
瑞士 (人) 5,506,935.344 Jun 2024 Sep 1991 - Jun 2024
白俄罗斯 (人) 4,334,800.000 Nov 2019 Jan 2003 - Nov 2019
科威特 (人) 2,546,099.000 2021 1999 - 2021
科索沃 (人) 450,113.000 Dec 2023 Mar 2016 - Dec 2023
秘鲁 (人) 5,467,900.000 Aug 2024 Mar 2001 - Aug 2024
突尼斯 (人) 3,484,400.000 Jun 2024 Jun 2011 - Jun 2024
立陶宛 (人) 1,471,600.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
约旦 (人) 1,245,243.000 2021 2000 - 2021
缅甸 (人) 114,340.000 2021 1985 - 2021
罗马尼亚 (人) 8,739,800.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
美国 (人) 161,434,000.000 Aug 2024 Jan 1948 - Aug 2024
老挝 (人) 3,474,582.000 2014 1994 - 2014
肯尼亚 (人) 18,332,800.000 2021 2008 - 2021
芬兰 (人) 2,600,000.000 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
苏丹 (人) 9,900,000.000 2010 1993 - 2010
英国 (人) 33,089,264.299 Apr 2023 Feb 1971 - Apr 2023
荷兰 (人) 9,768,000.000 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
菲律宾 (人) 47,698,000.000 Jun 2024 Jun 1982 - Jun 2024
葡萄牙 (人) 5,041,200.000 Jul 2024 Feb 1998 - Jul 2024
蒙古 (人) 1,347,144.000 Jun 2024 Sep 2006 - Jun 2024
西班牙 (人) 21,250,000.000 Mar 2024 Sep 1976 - Mar 2024
赞比亚 (人) 3,164,748.000 2021 1991 - 2021
越南 (人) 51,449,563.319 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
阿塞拜疆 (人) 4,966,400.000 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
阿尔及利亚 (人) 11,001,000.000 2018 2001 - 2018
阿尔巴尼亚 (人) 1,323,460.000 Jun 2023 Jun 1996 - Jun 2023
阿拉伯联合酋长国 (人) 5,071,234.000 2016 1988 - 2016
阿曼 (人) 2,275,007.000 2023 1986 - 2023
阿根廷 (人) 13,298,000.000 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
韩国 (人) 28,561,000.000 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
马其顿 (人) 691,736.000 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
马来西亚 (人) 16,632,000.000 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
马耳他 (人) 363,270.000 Apr 2024 Oct 2002 - Apr 2024
黑山 (人) 270,062.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data