白俄罗斯

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 16,878.2 Mar 2023 Mar 1994 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) -2.0 Mar 2023 Mar 2006 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 15.664 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
人均国内生产总值 (美元) 7,829.152 2023 1995 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 9.6 Dec 2022 Mar 2006 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 9,802.370 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 58.1 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
公共消费支出 (百万美元) 3,088.758 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 18.3 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 19.3 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 3,223.779 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 69,257.283 2023 1990 - 2023
总储蓄率 (%) 23.6 Mar 2024 Mar 1992 - Mar 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 25,731.740 2027 1992 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 11,418.300 2027 1992 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 0.741 2028 1993 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 138.654 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 9.9 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
矿产生产 (公吨) 7,770,000.000 2022 2011 - 2022
汽车生产 (单位) 29,891.000 2021 1999 - 2021
工业生产量指数:采矿业和采石业 (上年同月=100) 104.100 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
工业生产量指数:制造业(Mfg) (上年同月=100) 110.100 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
工业生产量指数:电、气、热水生产及分配 (上年同月=100) 108.300 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
工业生产量指数 (上年同月=100) 109.900 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
工业生产:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 71,104.70 Aug 2018 Dec 2015 - Aug 2018
工业生产:年初至今:电、气、热水生产及分配 (百万白尔罗斯卢布) 8,521.658 Jul 2024 Dec 2015 - Jul 2024
工业生产总值 (百万白尔罗斯卢布) 16,554.400 Jul 2024 Jan 2016 - Jul 2024
MERB预测:农业产量:同比 (%) 3.500 2025 2021 - 2025
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) -2.5 Dec 2021 Mar 2010 - Dec 2021
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -0.4 Sep 2021 Sep 2006 - Sep 2021
综合财政结余 (百万美元) 404.854 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
税收 (百万美元) 4,128.689 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.7 Sep 2021 Mar 2009 - Sep 2021
国家政府债务 (百万美元) 23,375.7 May 2022 Dec 2003 - May 2022
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 35.9 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
预测:政府开支 (十亿白尔罗斯卢布) 101.428 2028 2001 - 2028
预测:政府净负债 (十亿白尔罗斯卢布) 105.670 2028 2004 - 2028
预测:政府收入 (十亿白尔罗斯卢布) 106.268 2028 1996 - 2028
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中所得税 (百万白尔罗斯卢布) 5,760.200 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中增值税 (百万白尔罗斯卢布) 10,829.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今:税收:其中消费税 (百万白尔罗斯卢布) 2,643.300 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今:经常账户 (百万白尔罗斯卢布) 27,335.900 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今:资本 (百万白尔罗斯卢布) 5,873.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:融资:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 47.800 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:收入:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 33,161.200 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:支出:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 33,209.000 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
一般政府合并预算:预算结余:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) -47.800 Sep 2021 Sep 2015 - Sep 2021
中央政府债务:直接负债:国外:短期 (千白尔罗斯卢布) 0.000 May 2022 Dec 2014 - May 2022
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 9.2 2023 1949 - 2023
劳动人口参与率 (%) 86.8 2022 1995 - 2022
就业人数 (人) 4,334,800.000 Nov 2019 Jan 2003 - Nov 2019
失业率 (%) 0.10 Jul 2024 Oct 2004 - Jul 2024
月收入 (美元) 742 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
劳动生产率 (%) 2.66 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
预测:人口 (百万人) 9.028 2028 1992 - 2028
预测:失业率 (%) 2.898 2029 1993 - 2029
人口:女性 (千人) 5,059.400 2018 1984 - 2018
人口:男性 (千人) 4,415.800 2018 1984 - 2018
劳动资源:经济活动人口:期内平均 (千人) 4,979.000 Jun 2024 Mar 2017 - Jun 2024
就业率:按所有制类型:私人 (%) 56.800 2022 1995 - 2022
失业:男性 (千人) 2.143 2023 1991 - 2023
失业:女性 (千人) 1.139 2023 1991 - 2023
平均月度工资:工业:制造业(Mfg) (白尔罗斯卢布) 2,574.900 Aug 2024 Jul 2016 - Aug 2024
平均月度工资:批发、零售、机动车和个人用品维修(WR) (白尔罗斯卢布) 2,179.500 Aug 2024 Jul 2016 - Aug 2024
平均月度工资:建筑业 (白尔罗斯卢布) 2,952.600 Aug 2024 Jul 2016 - Aug 2024
平均月度工资 (白尔罗斯卢布) 2,341.200 Aug 2024 Jan 2016 - Aug 2024
全国最低工资 (白尔罗斯卢布) 626.000 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 62.528 2023 1991 - 2023
劳动人口参与率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:占15岁以上总人口百分比 (%) 64.773 2023 1991 - 2023
人口:共计 (人) 9,228,071.000 2022 1960 - 2022
人口:女性 (人) 4,955,200.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 4,248,965.000 2022 1960 - 2022
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 13.2 Aug 2024 Oct 2008 - Aug 2024
机动车销售 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 20.9 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 6,683.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 56,592.000 2019 2005 - 2019
家庭人均收入 (美元) 4,681.730 2023 1995 - 2023
零售贸易营业额:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 57,494.411 Aug 2024 Jan 2016 - Aug 2024
零售贸易营业额指数:上个月=100 (上月=100) 104.200 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
家庭货币收入 (百万白尔罗斯卢布) 129,221.000 2023 2016 - 2023
人均月收入 (白尔罗斯卢布) 1,173.300 2023 2016 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.5 May 2023 Jan 1992 - May 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 4.844 Aug 2024 Dec 2006 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 7.002 Aug 2024 Feb 2010 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) 0.3 May 2023 Jan 2001 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 5.020 2028 1993 - 2028
公寓平均价格指数:每平方米 (上年同季=100) 97.500 Dec 2021 Mar 2010 - Dec 2021
居民消费价格指数:上个月=100:食品:酒精饮料 (上月=100) 100.590 Jul 2024 Mar 2009 - Jul 2024
居民消费价格指数:上个月=100:食品:食品 (上月=100) 99.650 Jul 2024 Mar 2009 - Jul 2024
居民消费价格指数:上个月=100:已偿服务:HU:电力供应 (上月=100) 100.000 Jul 2024 Mar 2009 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):上个月=100:供水、污水处理、废物管理和治理活动 (上月=100) 100.000 Jul 2024 Jan 2016 - Jul 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 1.284 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -210.6 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 3,402.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口总额增长 (%) 7.8 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 207,847.343 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 227,173.504 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 23,877.829 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 3,913.5 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口总额增长 (%) 19.2 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 465,999.355 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 277,848.677 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 2.507 Jun 2022 Feb 1992 - Jun 2022
从美国进口总额 (百万美元) 12.380 Jun 2022 Aug 1992 - Jun 2022
对中国的总出口 (百万美元) 238.156 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
从中国进口总额 (百万美元) 389.485 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
进口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 4,426.189 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) 4,215.547 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6) (百万美元) -210.642 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):货物 (百万美元) -511.400 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 813.447 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 512.689 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
结余:货物和服务:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):服务业 (百万美元) 300.758 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:农产品和食品 (百万美元) 2,993.718 Jun 2021 Sep 2003 - Jun 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:矿物产品 (百万美元) 1,444.900 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:交通运输 (百万美元) 711.600 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:化学工业 (百万美元) 1,084.400 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
出口:货物:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):年初至今:机械和设备 (百万美元) 668.400 Mar 2021 Sep 2003 - Mar 2021
MERB预测:出口:货物和服务:同比 (%) 7.900 2025 2021 - 2025
出口:货物:独立国家联合体:俄罗斯 (百万美元) 16,370.300 2021 2000 - 2021
出口值指数 (2015=100) 148.600 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 138.228 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 84.4 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
经常帐户余额 (百万美元) -1,726.9 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -11.1 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
外商直接投资 (百万美元) 1,636.3 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 9.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
境外投资组合 (百万美元) 26.730 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 0.2 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -0.2 Dec 2023 Mar 1998 - Dec 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) -37.220 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
外债 (百万美元) 36,376.8 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 51.1 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
外债:短期 (百万美元) 10,072.1 Mar 2022 Dec 1995 - Mar 2022
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.5 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.558 2029 1992 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -20,325.567 Mar 2024 Dec 1996 - Mar 2024
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万美元) 53,066.910 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) 2,828.614 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷 (百万美元) 8,503.846 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) 5,675.232 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) -2,600.126 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:贷 (百万美元) 1,329.709 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万美元) 3,929.835 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) 1,107.543 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) 2,846.887 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) 548.381 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 0.599 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) -96.253 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 32.877 2023 1997 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 2,070.000 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万美元) -2,037.123 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) -413.523 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 24.983 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) -438.506 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) 0.008 2023 1998 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:资产 (百万美元) -3.090 2023 2000 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权:债务 (百万美元) -15.440 2023 2000 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) 2,034.163 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) -628.347 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) 2,662.510 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -295.484 2023 1993 - 2023
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) 376.233 2023 1993 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 31,156.050 2023 1996 - 2023
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户 (百万美元) 2.868 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):误差与遗漏净值 (百万美元) 561.041 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资:金融资产收购净额(NA) (百万美元) -12.578 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资:产生负债净值(NI) (百万美元) -265.904 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入:信贷 (百万美元) 341.953 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:商品和服务:服务业 (百万美元) 697.608 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入:信贷 (百万美元) 570.377 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资 (百万美元) -1,551.943 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合:产生负债净值 (百万美元) 26.730 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) 84.397 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:信贷 (百万美元) 2.901 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入 (百万美元) 154.915 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支(BOP):分析呈列(AP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):经常账户(CA) (百万美元) -1,870.182 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入:借 (百万美元) 2,266.358 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资 (百万美元) -0.774 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:次要收入:借 (百万美元) 415.461 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合:金融资产收购净额 (百万美元) -8.348 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:商品和服务:货物 (百万美元) -798.300 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:其他投资 (百万美元) 253.326 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:直接投资:产生负债净值 (百万美元) 1,636.340 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:投资组合 (百万美元) -35.078 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资本账户:借 (百万美元) 0.033 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):融资:储备资产 (百万美元) 28.196 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):CA:主要收入 (百万美元) -1,924.406 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资:产生负债净值 (百万美元) 1.174 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国际收支平衡表:AP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):FA:金融投资:金融资产收购净额 (百万美元) 0.400 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):资产 (百万美元) 31,338.831 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
国际投资头寸(IIP):《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):净额 (百万美元) -20,325.567 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
IIP:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):债务 (百万美元) 51,664.398 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额 (百万美元) 36,376.840 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额:服务业:本金付款 (百万美元) 944.801 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
外债:2013年对外债务统计(2013 EDS):债务总额:服务业:利率和其他收费 (百万美元) 285.145 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
固定资本投资 (百万白尔罗斯卢布) 3,448.600 Aug 2024 Jan 2016 - Aug 2024
MERB预测:固定资本投资:同比 (%) 4.700 2025 2021 - 2025
外来投资总额:直接:年初至今:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (千美元) 1,022,754.300 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
外来投资总额:直接:年初至今:交通、邮政和快递活动 (千美元) 49,297.100 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
外来投资总额:直接:年初至今:建筑业 (千美元) 128,542.600 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
外来投资总额:直接:年初至今:工业 (千美元) 796,885.700 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
外来投资总额:直接:年初至今:农业、林业和渔业 (千美元) 28,818.900 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今:交通、邮政和快递活动 (千美元) 7,713.800 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (千美元) 302,355.500 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今 (千美元) 993,279.500 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今:工业 (千美元) 621,133.500 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今:农业、林业和渔业 (千美元) 400.900 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
对外投资总额:直接:年初至今:建筑业 (千美元) 4,099.600 Mar 2024 Mar 2016 - Mar 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.0 Dec 2018 Dec 2003 - Dec 2018
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 9.8 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
不良贷款 (百万美元) 77.283 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 8,186.570 Jun 2024 Nov 1993 - Jun 2024
货币供应M2 (百万美元) 14,783.481 Jun 2024 Nov 1993 - Jun 2024
M2增长 (%) 29.5 Jun 2024 Dec 1990 - Jun 2024
存款准备金率 (%) 20.0 Sep 2024 Jul 1998 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 2,943.8 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 4.386 Mar 2024 Dec 2009 - Mar 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.8 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 4,363.913 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 21,481.578 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (%) 21.2 Jul 2024 Dec 2003 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 25,401.0 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
国内信贷增长 (%) 17.4 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
家庭债务 (百万美元) 7,394.1 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 24,837.730 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) 16.99 Jul 2024 Dec 2003 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 20.80 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
货币供应:M3:M2:M1:M0 (百万白尔罗斯卢布) 10,738.997 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
货币供应:M3:M2:M1 (百万白尔罗斯卢布) 25,889.209 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
货币供应:M3:M2 (百万白尔罗斯卢布) 46,751.280 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
货币供应:M3 (百万白尔罗斯卢布) 80,492.864 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
国际储备资产:国际货币基金组织方法:外汇储备 (百万美元) 2,943.718 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
国际储备资产:国际货币基金组织方法 (百万美元) 8,697.126 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
国际储备资产:国际货币基金组织方法:货币黄金 (百万美元) 4,363.913 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
国际储备资产:国际货币基金组织方法:其他资产 (百万美元) 0.100 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
存款机构:境内债权 (百万白尔罗斯卢布) 80,328.127 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行存款 (百万白尔罗斯卢布) 68,445.500 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
银行存款:私营领域 (百万白尔罗斯卢布) 22,604.400 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行存款:自然人 (百万白尔罗斯卢布) 30,844.800 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行贷款 (百万白尔罗斯卢布) 77,863.800 Jul 2024 Dec 2014 - Jul 2024
银行贷款:私营领域 (百万白尔罗斯卢布) 25,146.300 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行贷款:自然人 (百万白尔罗斯卢布) 22,812.600 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行贷款:可疑债务 (百万白尔罗斯卢布) 244.400 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 27.7 Dec 2017 Dec 2003 - Dec 2017
资本充足率 (%) 20.1 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 10.190 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
兑美元汇率 (USD/BYN) 2.895 May 2023 Jan 1994 - May 2023
政策利率 (年利率%) 9.50 Jul 2024 Jul 1991 - Jul 2024
短期利率 (年利率%) 10.50 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 101.0 Dec 2014 Jan 1996 - Dec 2014
外汇汇率:平均:欧元 (BYN/EUR) 2.464 Jan 2019 Jan 2016 - Jan 2019
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 3,126 Apr 2022 Jan 2012 - Apr 2022
天然气:进口 (百万立方米) 17,000.000 2023 1996 - 2023
天然气:消费 (十亿) 1.624 2023 1985 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 238.833 2023 1990 - 2023
油耗 (千桶/日) 148.256 2023 1985 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 0.957 2018 1985 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,598,000 2020 2000 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -69.6 2020 2001 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 542 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -58.0 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -9.6 Aug 2014 Dec 2006 - Aug 2014
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2005年9月1日=100) 17.1 Feb 2022 Sep 2005 - Feb 2022
市值:占国内生产总值百分比 (%) 2.6 2016 2011 - 2016
批发贸易营业额:年初至今 (百万白尔罗斯卢布) 104,861.536 Jul 2024 Jan 2020 - Jul 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 3,724.000 2020 2005 - 2020
用户固定线数量 (单位) 4,229,817.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 11,770,639.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 44.361 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 123.447 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 436,358.300 2021 2000 - 2021
出口:电信设备 (千美元) 51,185.246 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 339,959.823 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 1,507,935.800 2021 2000 - 2021
进口:电信设备 (千美元) 516,014.993 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 219,821.391 2023 1995 - 2023
已输送旅客数量 (百万人) 1,629.590 2023 2000 - 2023
BY:航空运输:货运 (百万吨公里) 1.883 2020 1993 - 2020
航空运输:载客 (人) 1,227,674.000 2020 1993 - 2020

更多白俄罗斯的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data