人均家庭支出

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 4,660.367 2023 1957 - 2023
俄罗斯 (美元) 5,573.189 2023 2000 - 2023
印度 (美元) 573.740 2012 1973 - 2012
印度尼西亚 (美元) 1,143.438 2023 2000 - 2023
巴西 (美元) 5,769.489 2017 2002 - 2017
希腊 (美元) 7,919.141 2022 2008 - 2022
德国 (美元) 18,766.086 2018 1998 - 2018
意大利 (美元) 15,016.703 2019 2011 - 2019
日本 (美元) 8,691.523 2023 2000 - 2023
澳大利亚 (美元) 27,595.458 2016 2004 - 2016
美国 (美元) 30,402.917 2022 1984 - 2022
英国 (美元) 14,365.462 2022 2006 - 2022
马来西亚 (美元) 3,865.421 2022 2005 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (美元) 4,660.367 2023 1957 - 2023
中国台湾地区 (美元) 12,654.264 2023 1997 - 2023
中国澳门特别行政区 (美元) 28,498.516 2023 2003 - 2023
中国香港特别行政区 (美元) 16,528.216 2020 1990 - 2020
乌克兰 (美元) 1,916.533 2021 1999 - 2021
亚美尼亚 (美元) 1,190.878 2021 1996 - 2021
以色列 (美元) 19,706.695 2022 2000 - 2022
俄罗斯 (美元) 5,573.189 2023 2000 - 2023
保加利亚 (美元) 4,509.871 2022 1999 - 2022
克罗地亚 (美元) 4,449.842 2017 1998 - 2017
冰岛 (美元) 17,805.253 2016 2002 - 2016
加纳 (美元) 1,161.488 2018 2006 - 2018
匈牙利 (美元) 4,444.141 2020 2000 - 2020
博茨瓦纳 (美元) 1,112.824 2003 1994 - 2003
卡塔尔 (美元) 15,978.396 2013 1983 - 2013
印度 (美元) 573.740 2012 1973 - 2012
印度尼西亚 (美元) 1,143.438 2023 2000 - 2023
吉尔吉斯斯坦 (美元) 663.722 2021 2004 - 2021
哈萨克斯坦 (美元) 1,873.115 2022 1997 - 2022
土耳其 (美元) 3,846.628 2023 2007 - 2023
埃及 (美元) 950.771 2020 2005 - 2020
塔吉克斯坦 (美元) 829.579 2021 2010 - 2021
塞尔维亚 (美元) 3,166.692 2022 2003 - 2022
墨西哥 (美元) 2,315.364 2022 2006 - 2022
奥地利 (美元) 19,784.084 2019 1999 - 2019
孟加拉国 (美元) 967.146 2022 2000 - 2022
尼泊尔 (美元) 581.732 2015 2006 - 2015
巴勒斯坦领土 (美元) 3,102.630 2017 1997 - 2017
巴基斯坦 (美元) 525.459 2019 2002 - 2019
巴西 (美元) 5,769.489 2017 2002 - 2017
希腊 (美元) 7,919.141 2022 2008 - 2022
德国 (美元) 18,766.086 2018 1998 - 2018
意大利 (美元) 15,016.703 2019 2011 - 2019
拉脱维亚 (美元) 5,681.782 2019 2002 - 2019
挪威 (美元) 34,978.543 2012 2005 - 2012
捷克 (美元) 7,340.138 2021 2006 - 2021
摩尔多瓦 (美元) 2,806.524 2023 2006 - 2023
摩洛哥 (美元) 1,814.924 2012 1960 - 2012
文莱 (美元) 4,119.540 2015 2005 - 2015
斯洛伐克 (美元) 6,278.373 2019 2004 - 2019
斯洛文尼亚 (美元) 10,161.163 2018 2000 - 2018
斯里兰卡 (美元) 1,182.126 2019 1981 - 2019
新西兰 (美元) 19,525.848 2023 2007 - 2023
日本 (美元) 8,691.523 2023 2000 - 2023
智利 (美元) 7,760.248 2022 2017 - 2022
柬埔寨 (美元) 1,252.868 2021 2009 - 2021
格鲁吉亚 (美元) 1,473.893 2022 2001 - 2022
比利时 (美元) 19,127.378 2022 1999 - 2022
毛里求斯 (美元) 2,864.128 2017 1987 - 2017
波兰 (美元) 4,671.026 2023 1995 - 2023
泰国 (美元) 3,065.938 2023 1981 - 2023
澳大利亚 (美元) 27,595.458 2016 2004 - 2016
爱尔兰 (美元) 19,069.327 2016 2005 - 2016
爱沙尼亚 (美元) 6,522.886 2020 2010 - 2020
瑞典 (美元) 45,985.059 2012 2003 - 2012
瑞士 (美元) 48,874.685 2020 2006 - 2020
科索沃 (美元) 2,001.076 2022 2003 - 2022
立陶宛 (美元) 6,223.549 2021 2003 - 2021
约旦 (美元) 3,577.653 2016 2016 - 2016
罗马尼亚 (美元) 5,552.321 2021 2001 - 2021
美国 (美元) 30,402.917 2022 1984 - 2022
芬兰 (美元) 20,207.060 2016 1990 - 2016
英国 (美元) 14,365.462 2022 2006 - 2022
荷兰 (美元) 18,752.114 2020 1994 - 2020
蒙古 (美元) 1,889.489 2022 1997 - 2022
西班牙 (美元) 14,189.517 2023 2006 - 2023
越南 (美元) 1,441.275 2022 1999 - 2022
阿塞拜疆 (美元) 4,334.832 2023 2000 - 2023
阿曼 (美元) 3,110.731 2011 2007 - 2011
韩国 (美元) 15,398.973 2023 2003 - 2023
马其顿 (美元) 1,849.424 2023 2005 - 2023
马拉维 (美元) 348.612 2011 2005 - 2011
马来西亚 (美元) 3,865.421 2022 2005 - 2022
黑山 (美元) 2,679.162 2021 2005 - 2021
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data