アルミニウム:輸出

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 1,458,063.496 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 5,128,460.386 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 5,883,635.100 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 692,439.543 2023 年次 2003 - 2023
オーストラリア (USD番目) 4,116,973.087 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 10,038,642.351 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 2,495,848.213 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 532,000.063 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 11,662,105.086 2023 年次 1995 - 2023
フランス (USD番目) 3,830,804.313 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 1,183,976.238 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 136.403 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,310,793.196 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 6,882,438.825 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 19,159,160.685 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 1,416,918.924 2023 年次 1995 - 2023
米国 (USD番目) 7,440,580.538 2023 年次 1995 - 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 2,417,294.401 2023 年次 1995 - 2023
アイルランド (USD番目) 72,645.987 2023 年次 1995 - 2023
アゼルバイジャン (USD番目) 202,040.327 2023 年次 1995 - 2023
アフガニスタン (USD番目) 17.783 2023 年次 1995 - 2023
アメリカ領サモア (USD番目) 133,950.154 2023 年次 2000 - 2023
アラブ首長国連邦 (USD番目) 11,729,258.807 2023 年次 1995 - 2023
アルジェリア (USD番目) 87.479 2023 年次 1995 - 2023
アルゼンチン (USD番目) 5,640.661 2023 年次 1995 - 2023
アルバ (USD番目) 8.712 2023 年次 1996 - 2023
アルバニア (USD番目) 66,586.059 2023 年次 1995 - 2023
アルメニア (USD番目) 114,979.156 2023 年次 1995 - 2023
アンギラ (USD番目) 0.068 2023 年次 2000 - 2023
アンゴラ (USD番目) 16,782.724 2023 年次 1997 - 2023
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 0.028 2023 年次 1995 - 2023
アンドラ (USD番目) 66.798 2023 年次 1995 - 2023
イエメン (USD番目) 863.695 2023 年次 1995 - 2023
イギリス (USD番目) 1,458,063.496 2023 年次 1995 - 2023
イスラエル (USD番目) 33,824.863 2023 年次 1995 - 2023
イタリア (USD番目) 5,128,460.386 2023 年次 1995 - 2023
イラク (USD番目) 58,340.374 2023 年次 1996 - 2023
イラン (USD番目) 1,002,082.029 2023 年次 1995 - 2023
インド (USD番目) 5,883,635.100 2023 年次 1995 - 2023
インドネシア (USD番目) 692,439.543 2023 年次 2003 - 2023
ウォリス・フツナ (USD番目) 0.039 2000 年次 1999 - 2000
ウガンダ (USD番目) 7,451.540 2023 年次 1995 - 2023
ウクライナ (USD番目) 80,321.254 2023 年次 1995 - 2023
ウズベキスタン (USD番目) 57,500.775 2023 年次 1995 - 2023
ウルグアイ (USD番目) 4,359.650 2023 年次 1995 - 2023
エクアドル (USD番目) 73,669.265 2023 年次 1995 - 2023
エジプト (USD番目) 577,989.136 2023 年次 1995 - 2023
エストニア (USD番目) 18,764.112 2023 年次 1995 - 2023
エチオピア (USD番目) 824.884 2023 年次 1995 - 2023
エリトリア (USD番目) 32.606 2023 年次 1998 - 2023
エルサルバドル (USD番目) 25,760.592 2023 年次 1995 - 2023
オマーン (USD番目) 1,550,708.427 2023 年次 1995 - 2023
オランダ (USD番目) 6,353,763.345 2023 年次 1995 - 2023
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 145.028 2010 年次 1995 - 2010
オーストラリア (USD番目) 4,116,973.087 2023 年次 1995 - 2023
オーストリア (USD番目) 3,075,119.513 2023 年次 1995 - 2023
カザフスタン (USD番目) 534,349.648 2023 年次 1995 - 2023
カタール (USD番目) 1,548,820.104 2023 年次 1995 - 2023
カナダ (USD番目) 10,038,642.351 2023 年次 1995 - 2023
カメルーン (USD番目) 70,330.558 2023 年次 1995 - 2023
カンボジア (USD番目) 29,343.150 2023 年次 1995 - 2023
カーボベルデ (USD番目) 7.302 2023 年次 1998 - 2023
ガイアナ (USD番目) 60.776 2023 年次 1995 - 2023
ガボン (USD番目) 2,503.832 2023 年次 1997 - 2023
ガンビア (USD番目) 28.823 2023 年次 1995 - 2023
ガーナ (USD番目) 93,636.897 2023 年次 1995 - 2023
キプロス (USD番目) 2,262.161 2023 年次 1995 - 2023
キューバ (USD番目) 495.379 2023 年次 1995 - 2023
キリバス (USD番目) 0.076 2023 年次 2001 - 2023
キルギスタン (USD番目) 6,259.811 2023 年次 1995 - 2023
ギニア (USD番目) 5,208.341 2023 年次 1995 - 2023
ギリシャ (USD番目) 2,495,848.213 2023 年次 1995 - 2023
クウェート (USD番目) 56,889.308 2023 年次 1995 - 2023
クック諸島 (USD番目) 1.245 2018 年次 1997 - 2018
クロアチア (USD番目) 467,244.672 2023 年次 1995 - 2023
グアテマラ (USD番目) 4,548.906 2023 年次 1995 - 2023
グアム (USD番目) 111.397 2023 年次 2001 - 2023
グリーンランド (USD番目) 0.282 2023 年次 1995 - 2023
グルジア (USD番目) 16,101.608 2023 年次 1995 - 2023
グレナダ (USD番目) 0.149 2023 年次 1998 - 2023
ケイマン諸島 (USD番目) 0.017 2023 年次 1995 - 2023
ケニア (USD番目) 7,334.649 2023 年次 1995 - 2023
コスタリカ (USD番目) 22,336.909 2023 年次 1995 - 2023
コモロ (USD番目) 0.594 2023 年次 1997 - 2023
コロンビア (USD番目) 55,621.914 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ (USD番目) 869.104 2023 年次 1995 - 2023
コンゴ民主共和国 (USD番目) 536.347 2023 年次 1996 - 2023
コートジボワー (USD番目) 889.812 2023 年次 1995 - 2023
サウジアラビア (USD番目) 2,055,405.405 2023 年次 1995 - 2023
サモア (USD番目) 5.406 2023 年次 1998 - 2023
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 0.443 2023 年次 1995 - 2023
サンピエール島・ミクロン島 (USD番目) 0.025 2020 年次 1997 - 2020
ザンビア (USD番目) 53,283.175 2023 年次 1995 - 2023
シエラレオネ (USD番目) 508.869 2023 年次 1995 - 2023
シリア (USD番目) 35,110.637 2023 年次 1995 - 2023
シンガポール (USD番目) 532,000.063 2023 年次 1995 - 2023
ジブチ (USD番目) 23,841.205 2023 年次 1995 - 2023
ジブラルタル (USD番目) 57.501 2023 年次 1995 - 2023
ジャマイカ (USD番目) 559.513 2023 年次 1995 - 2023
ジンバブエ (USD番目) 570.336 2023 年次 1995 - 2023
スイス (USD番目) 1,842,420.114 2023 年次 1995 - 2023
スウェーデン (USD番目) 1,448,322.594 2023 年次 1995 - 2023
スペイン (USD番目) 3,529,739.054 2023 年次 1995 - 2023
スリ·ランカ (USD番目) 4,845.361 2023 年次 1995 - 2023
スリナム (USD番目) 88.471 2023 年次 1995 - 2023
スロバキア (USD番目) 530,472.736 2023 年次 1995 - 2023
スロベニア (USD番目) 1,443,492.218 2023 年次 1995 - 2023
スワジランド (USD番目) 402.591 2023 年次 1995 - 2023
スーダン (USD番目) 3.483 2023 年次 2012 - 2023
セネガル (USD番目) 5,064.757 2023 年次 1995 - 2023
セルビア (USD番目) 280,670.950 2023 年次 2008 - 2023
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 11.828 2023 年次 1995 - 2023
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 3.094 2023 年次 1999 - 2023
セントヘレナ (USD番目) 0.275 2022 年次 1997 - 2022
セントルシア (USD番目) 39.002 2023 年次 1995 - 2023
セーシェル (USD番目) 54.707 2023 年次 1996 - 2023
ソマリア (USD番目) 10.014 2021 年次 1998 - 2021
ソロモン諸島 (USD番目) 3.238 2023 年次 1997 - 2023
タイ (USD番目) 1,477,403.084 2023 年次 1995 - 2023
タジキスタン (USD番目) 115,599.300 2023 年次 1995 - 2023
タンザニア (USD番目) 9,388.491 2023 年次 1995 - 2023
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 0.148 2023 年次 2000 - 2023
チェコ共和国 (USD番目) 1,001,820.975 2023 年次 1995 - 2023
チャド (USD番目) 377.822 2023 年次 1996 - 2023
チュニジア (USD番目) 36,261.864 2023 年次 1995 - 2023
チリ (USD番目) 28,748.081 2023 年次 1995 - 2023
ツバル (USD番目) 1.001 2013 年次 2001 - 2013
デンマーク (USD番目) 921,564.892 2023 年次 1995 - 2023
トケラウ (USD番目) 0.009 2023 年次 2001 - 2023
トリニダード・トバゴ (USD番目) 660.032 2023 年次 1995 - 2023
トルクメニスタン (USD番目) 846.403 2023 年次 1995 - 2023
トルコ (USD番目) 3,833,134.665 2023 年次 1995 - 2023
トンガ (USD番目) 0.182 2023 年次 1996 - 2023
トーゴ (USD番目) 2,348.832 2023 年次 1995 - 2023
ドイツ (USD番目) 11,662,105.086 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ (USD番目) 6.811 2023 年次 1995 - 2023
ドミニカ共和国 (USD番目) 74,899.306 2023 年次 1995 - 2023
ナイジェリア (USD番目) 209,774.903 2023 年次 1995 - 2023
ナウル (USD番目) 3.349 2023 年次 1996 - 2023
ナミビア (USD番目) 426.548 2023 年次 1995 - 2023
ニウエ (USD番目) 4.835 2023 年次 2000 - 2023
ニカラグア (USD番目) 16.312 2023 年次 1995 - 2023
ニジェール (USD番目) 9.201 2023 年次 1995 - 2023
ニューカレドニア (USD番目) 342.848 2023 年次 1997 - 2023
ニュージーランド (USD番目) 796,821.124 2023 年次 1995 - 2023
ネパール (USD番目) 552.553 2023 年次 1995 - 2023
ノルウェー (USD番目) 4,581,890.806 2023 年次 1995 - 2023
ハイチ (USD番目) 404.538 2023 年次 2000 - 2023
ハンガリー (USD番目) 780,625.453 2023 年次 1995 - 2023
バヌアツ (USD番目) 18.132 2023 年次 1996 - 2023
バハマ (USD番目) 13,519.535 2023 年次 1995 - 2023
バミューダ (USD番目) 0.430 2023 年次 1996 - 2023
バルバドス (USD番目) 932.850 2023 年次 1995 - 2023
バングラデシュ (USD番目) 9,054.923 2023 年次 1995 - 2023
バーレーン (USD番目) 6,399,440.572 2023 年次 1995 - 2023
パキスタン (USD番目) 73,647.830 2023 年次 1995 - 2023
パナマ (USD番目) 4,900.259 2023 年次 1995 - 2023
パプアニューギニア (USD番目) 1,465.177 2023 年次 1995 - 2023
パラオ (USD番目) 1.129 2013 年次 2000 - 2013
パラグアイ (USD番目) 9,008.252 2023 年次 1995 - 2023
パレスチナ自治区 (USD番目) 38,207.305 2023 年次 2000 - 2023
フィジー (USD番目) 73.520 2023 年次 1995 - 2023
フィリピン (USD番目) 172,934.333 2023 年次 1995 - 2023
フィンランド (USD番目) 199,029.443 2023 年次 1995 - 2023
フェロー諸島 (USD番目) 2.999 2023 年次 1996 - 2023
フォークランド諸島 (USD番目) 0.313 2016 年次 1999 - 2016
フランス (USD番目) 3,830,804.313 2023 年次 1995 - 2023
フランス領ポリネシア (USD番目) 6.796 2023 年次 1995 - 2023
ブラジル (USD番目) 1,183,976.238 2023 年次 1995 - 2023
ブルガリア (USD番目) 441,950.809 2023 年次 1995 - 2023
ブルキナファソ (USD番目) 93.748 2023 年次 1995 - 2023
ブルネイ (USD番目) 890.815 2023 年次 1995 - 2023
ブルンジ (USD番目) 159.158 2023 年次 1995 - 2023
ブータン (USD番目) 44.815 2023 年次 1995 - 2023
ベトナム (USD番目) 1,160,500.129 2023 年次 1995 - 2023
ベナン (USD番目) 6,900.217 2023 年次 1996 - 2023
ベネズエラ (USD番目) 28,144.198 2023 年次 1995 - 2023
ベラルーシ (USD番目) 207,847.343 2023 年次 1995 - 2023
ベリーズ (USD番目) 186.876 2023 年次 1995 - 2023
ベルギー (USD番目) 1,886,870.449 2023 年次 1995 - 2023
ペルー (USD番目) 12,614.130 2023 年次 1995 - 2023
ホンジュラス (USD番目) 25,544.454 2023 年次 1995 - 2023
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 217,050.775 2023 年次 1995 - 2023
ボツワナ (USD番目) 106.155 2023 年次 1995 - 2023
ボリビア (USD番目) 136.403 2023 年次 1995 - 2023
ポルトガル (USD番目) 313,558.626 2023 年次 1995 - 2023
ポーランド (USD番目) 2,102,086.473 2023 年次 1995 - 2023
マカオ特別行政区 (USD番目) 97.593 2023 年次 1995 - 2023
マケドニア (USD番目) 3,524.661 2023 年次 1995 - 2023
マダガスカル (USD番目) 1.473 2023 年次 1999 - 2023
マラウイ (USD番目) 632.702 2023 年次 1995 - 2023
マリ (USD番目) 464.478 2023 年次 1997 - 2023
マルタ (USD番目) 2,033.976 2023 年次 1995 - 2023
マレーシア (USD番目) 5,310,793.196 2023 年次 1995 - 2023
マーシャル諸島 (USD番目) 5.607 2022 年次 1997 - 2022
ミクロネシア連邦 (USD番目) 0.001 2019 年次 2008 - 2019
ミャンマー (USD番目) 24,879.741 2023 年次 1995 - 2023
メキシコ (USD番目) 573,653.597 2023 年次 1995 - 2023
モザンビーク (USD番目) 1,095,375.697 2023 年次 1995 - 2023
モルディブ (USD番目) 12.690 2023 年次 1999 - 2023
モルドバ (USD番目) 853.489 2023 年次 1995 - 2023
モロッコ (USD番目) 60,788.300 2023 年次 1995 - 2023
モンゴル国 (USD番目) 12,275.300 2023 年次 1995 - 2023
モンテネグロ (USD番目) 77,568.321 2023 年次 2008 - 2023
モントセラト (USD番目) 0.079 2021 年次 2000 - 2021
モーリシャス (USD番目) 3,973.356 2023 年次 1995 - 2023
モーリタニア (USD番目) 204.597 2023 年次 1995 - 2023
ヨルダン (USD番目) 77,115.769 2023 年次 1995 - 2023
ラオス (USD番目) 1,138.414 2023 年次 1995 - 2023
ラトビア (USD番目) 25,219.004 2023 年次 1995 - 2023
リトアニア (USD番目) 59,040.876 2023 年次 1995 - 2023
リビア (USD番目) 6,473.525 2023 年次 1995 - 2023
リベリア (USD番目) 11.240 2023 年次 1996 - 2023
ルクセンブルク (USD番目) 414,103.410 2023 年次 1995 - 2023
ルワンダ (USD番目) 1,049.342 2023 年次 1997 - 2023
ルーマニア (USD番目) 1,264,179.791 2023 年次 1995 - 2023
レソト (USD番目) 35.284 2023 年次 1995 - 2023
レバノン (USD番目) 14,214.835 2023 年次 1995 - 2023
ロシア (USD番目) 6,882,438.825 2023 年次 1995 - 2023
中国 (USD番目) 19,159,160.685 2023 年次 1995 - 2023
中央アフリカ共和国 (USD番目) 47.436 2023 年次 1995 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 192,379.347 2023 年次 1995 - 2023
北マリアナ諸島 (USD番目) 0.258 2014 年次 1999 - 2014
北朝鮮 (USD番目) 323.262 2023 年次 1995 - 2023
南アフリカ (USD番目) 2,085,195.221 2023 年次 1995 - 2023
台湾 (USD番目) 879,417.551 2023 年次 1995 - 2023
日本 (USD番目) 1,416,918.924 2023 年次 1995 - 2023
東ティモール (USD番目) 0.012 2023 年次 2004 - 2023
米国 (USD番目) 7,440,580.538 2023 年次 1995 - 2023
英領ヴァージン諸島 (USD番目) 0.251 2023 年次 1996 - 2023
西サハラ (USD番目) 8.000 2000 年次 1997 - 2000
赤道ギニア (USD番目) 2.716 2023 年次 1999 - 2023
韓国 (USD番目) 3,718,401.564 2023 年次 1995 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data